Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Jun 23, 2024

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 20% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/assets/themes/lab/images/banner/lab-banner.png 49.28kb 2.41kb 95.12%
/assets/images/papers/exp-clin-psychopharmacol.png 13.92kb 4.89kb 64.87%
/assets/images/papers/j-pain.png 27.67kb 10.09kb 63.54%
/assets/images/papers/dev-psychobiol.png 16.27kb 6.29kb 61.35%
/assets/images/papers/neurolibre.png 2.52kb 1.03kb 59.26%
/assets/images/papers/default-paper.svg 3.74kb 1.54kb 58.76%
/assets/images/papers/mol-psychiatry.png 25.78kb 10.84kb 57.97%
/assets/images/papers/neuropsychopharmacology.png 27.14kb 11.53kb 57.50%
/assets/images/papers/neuroimage.png 25.62kb 10.94kb 57.30%
/assets/images/talks/2018-06-01-riedel-brainhack-bids.png 41.51kb 18.08kb 56.46%
/assets/images/papers/biol-psychiatry.png 38.03kb 16.57kb 56.42%
/assets/images/papers/front-neuroendocrinol.png 17.81kb 7.89kb 55.69%
/assets/images/talks/2018-06-01-bottenhorn-brainhack-brainspell.png 68.05kb 30.38kb 55.35%
/assets/images/papers/j-adolesc-health.png 22.91kb 10.33kb 54.93%
/assets/images/papers/plos-one.png 20.42kb 9.46kb 53.67%
/assets/images/papers/brain-lang.png 13.32kb 6.26kb 52.98%
/assets/images/papers/j-neurosci.png 141.20kb 67.29kb 52.35%
/assets/images/papers/dev-sci.png 13.26kb 6.39kb 51.83%
/assets/images/papers/j-am-acad-child-adolesc-psychiatry.png 22.78kb 11.01kb 51.69%
/assets/images/papers/nature.png 13.01kb 6.44kb 50.48%
/assets/images/papers/2017-09-30-poudel-correspondence.png 15.07kb 7.61kb 49.46%
/assets/images/papers/sci-adv.png 121.97kb 63.27kb 48.13%
/assets/images/papers/preventive-medicine.png 5.94kb 3.09kb 48.07%
/assets/images/papers/neuroimage-clin.png 16.52kb 9.53kb 42.33%
/assets/images/papers/trends-mol-med.png 121.58kb 71.92kb 40.85%
/assets/images/papers/default-paper.png 2.93kb 1.73kb 40.74%
/assets/images/papers/neurosci-biobehav-rev.png 18.39kb 10.96kb 40.42%
/assets/images/news/default-news.svg 8.68kb 5.20kb 40.09%
/assets/images/talks/2018-04-03-salo-colloquium-presentation.png 206.03kb 127.35kb 38.19%
/assets/images/talks/2018-10-05-nbclab-research-forum.png 12.82kb 8.26kb 35.61%
/assets/images/talks/2017-06-28-boeving-rdoc-presentation.png 385.50kb 250.96kb 34.90%
/assets/images/news/default-news.png 1.66kb 1.09kb 34.62%
/assets/images/banners/Picture6a.png 1,704.30kb 1,158.73kb 32.01%
/assets/images/talks/2017-11-15-hill-colloquium-presentation.png 131.11kb 90.80kb 30.74%
/assets/images/talks/2017-06-26-salo-neurosynth-presentation.png 222.15kb 157.01kb 29.32%
/assets/images/talks/2020-11-02-salo-oldenburg.png 39.02kb 27.79kb 28.79%
/assets/images/papers/j-addict.png 292.62kb 208.42kb 28.78%
/assets/images/papers/jama-neurol.png 18.34kb 13.15kb 28.31%
/assets/images/papers/imaging-neuroscience.png 98.64kb 70.76kb 28.27%
/assets/images/projects/metacurious_banner.png 143.07kb 103.10kb 27.93%
/assets/images/talks/2015-10-23-bartley-physics-learning-presentation.png 262.47kb 191.81kb 26.92%
/assets/images/papers/front-aging-neurosci.png 33.00kb 24.15kb 26.83%
/assets/images/news/gsaw_2024.png 1,193.55kb 874.96kb 26.69%
/assets/images/papers/nicotine-tob-res.png 18.84kb 13.82kb 26.65%
/assets/images/papers/front-neuroinform.png 33.54kb 24.65kb 26.49%
/assets/images/talks/2015-10-23-flannery-smokers-presentation.png 226.91kb 168.13kb 25.90%
/assets/images/team/undergrads.png 558.47kb 415.21kb 25.65%
/assets/images/projects/2016-09-25-abcd.png 81.13kb 60.35kb 25.61%
/assets/images/talks/2017-03-03-salo-renfro-open-science.png 197.62kb 147.79kb 25.22%
/assets/images/papers/annu-rev-neurosci.png 59.15kb 44.58kb 24.64%
/assets/images/papers/neurodegener-dis.png 31.22kb 23.55kb 24.58%
/assets/images/banners/Picture1b.png 2,553.78kb 1,927.94kb 24.51%
/assets/images/news/faculty_senate.png 228.67kb 172.90kb 24.39%
/assets/images/news/brainconn_hackathon.png 893.16kb 676.96kb 24.21%
/assets/images/talks/2021-06-03-bottenhorn-ohbm-conventional-meta-analyses.png 49.00kb 37.19kb 24.11%
/assets/images/papers/sleep-med-rev.png 35.99kb 27.34kb 24.03%
/assets/images/photos/lab_photo.png 2,918.50kb 2,217.94kb 24.00%
/assets/images/banners/Picture2b.png 2,420.53kb 1,845.09kb 23.77%
/assets/images/posters/2019-04-12-bottenhorn-metacurious-poster.png 105.52kb 80.59kb 23.63%
/assets/images/papers/psychol-rep.png 38.93kb 29.85kb 23.33%
/assets/images/papers/netw-neurosci.png 69.60kb 53.41kb 23.26%
/assets/images/papers/j-sex-med.png 66.50kb 51.12kb 23.12%
/assets/images/talks/2017-03-03-poudel-brainhack-presentation.png 177.32kb 136.83kb 22.83%
/assets/images/posters/2020-06-25-bottenhorn-physics-iq-ohbm.png 114.76kb 88.89kb 22.54%
/assets/images/papers/front-ict.png 21.33kb 16.56kb 22.38%
/assets/images/papers/front-hum-neurosci.png 35.80kb 27.82kb 22.30%
/assets/images/papers/am-j-psychiatry.png 75.95kb 59.03kb 22.28%
/assets/images/talks/2017-02-07-poudel-colloquium-presentation.png 170.56kb 133.19kb 21.91%
/assets/images/team/betsy-alas.png 80.40kb 62.95kb 21.70%
/assets/images/papers/drug-alcohol-depend.png 87.98kb 68.98kb 21.59%
/assets/images/posters/2019-06-10-bottenhorn-networks-ohbm.png 122.58kb 96.12kb 21.58%
/assets/images/papers/gigascience.png 11.23kb 8.91kb 20.73%
/assets/images/news/cis_building.png 317.89kb 254.13kb 20.06%
/assets/images/papers/neuron.png 122.81kb 98.23kb 20.01%
/assets/images/papers/prev-med.png 13.41kb 10.73kb 20.00%
/assets/images/papers/biol-psychiatry-cogn-neurosci-neuroimaging.png 78.82kb 63.13kb 19.91%
/assets/images/projects/2015-12-01-mmmm.png 135.67kb 108.71kb 19.87%
/assets/images/posters/2013-06-17-riedel-cerebellum-poster.png 162.50kb 130.59kb 19.63%
/assets/images/papers/npj-sci-learn.png 87.79kb 70.63kb 19.55%
/assets/images/news/ohbm2021-banner.png 103.29kb 83.40kb 19.26%
/assets/images/papers/brain-topogr.png 25.04kb 20.23kb 19.21%
/assets/images/papers/prog-neuropsychopharmacol-biol-psychiatry.png 85.36kb 69.03kb 19.13%
/assets/images/team/sabates-lita.png 89.92kb 72.74kb 19.11%
/assets/images/papers/nat-hum-behav.png 60.02kb 48.68kb 18.89%
/assets/images/papers/2015-10-01-laird-face-classification.png 71.51kb 58.00kb 18.89%
/assets/images/papers/biorxiv.png 53.21kb 43.29kb 18.64%
/assets/images/team/gonzalez-angelica.png 98.97kb 80.63kb 18.53%
/assets/images/team/corby-nicole.png 73.01kb 59.49kb 18.51%
/assets/images/team/mulet-kristy.png 57.51kb 46.97kb 18.33%
/assets/images/papers/j-psychopharmacol.png 52.37kb 42.78kb 18.31%
/assets/images/posters/2019-04-05-bottenhorn-networks-gsaw.png 123.22kb 100.78kb 18.22%
/assets/images/news/neuroinformatics_2018.png 1,256.42kb 1,027.92kb 18.19%
/assets/images/papers/neurol-res-int.png 66.04kb 54.40kb 17.64%
/assets/images/talks/2021-06-22-bottenhorn-ohbm-ossig.png 42.71kb 35.19kb 17.61%
/assets/images/papers/dev-psychopathol.png 30.82kb 25.40kb 17.57%
/assets/images/papers/res-synth-methods.png 76.10kb 62.78kb 17.51%
/assets/images/papers/alzheimers-dement-amst.png 75.40kb 62.29kb 17.39%
/assets/images/projects/2016-05-01-hiv-cannabis.png 155.02kb 128.19kb 17.31%
/assets/images/talks/2017-03-08-flannery-colloquium-presentation.png 212.93kb 176.09kb 17.30%
/assets/images/team/guerrero-lauren.png 59.48kb 49.19kb 17.30%
/assets/images/papers/j-youth-adolesc.png 76.59kb 63.37kb 17.26%
/assets/images/projects/2018-10-05-mip.png 19.88kb 16.48kb 17.11%
/assets/images/papers/j-biomed-semantics.png 29.77kb 24.68kb 17.09%
/assets/images/talks/2020-11-10-salo-donostia.png 233.45kb 194.08kb 16.87%
/assets/images/papers/behav-brain-res.png 37.01kb 30.92kb 16.46%
/assets/images/posters/2021-06-21-bottenhorn-idconn-ohbm.png 75.57kb 63.36kb 16.16%
/assets/images/team/laura-ucros.png 92.75kb 77.85kb 16.07%
/assets/images/posters/2022-09-14-peraza-gradient-decoding-acnn-bdn.png 140.17kb 118.06kb 15.77%
/assets/images/placeholder-software.png 112.33kb 94.84kb 15.57%
/assets/images/posters/2023-07-24-peraza-gradient-decoding-ohbm.png 163.49kb 138.09kb 15.54%
/assets/images/papers/addict-behav.png 24.13kb 20.41kb 15.45%
/assets/images/papers/front-behav-neurosci.png 40.11kb 33.97kb 15.31%
/assets/images/posters/2018-08-09-bottenhorn-decoding-poster.png 157.84kb 133.72kb 15.28%
/assets/images/papers/front-endocrinol.png 5.43kb 4.62kb 14.95%
/assets/images/talks/2020-06-16-hill-cpdd-presentation.png 116.67kb 99.26kb 14.92%
/assets/images/posters/2018-11-05-poudel-sfn-poster.png 123.55kb 105.31kb 14.77%
/assets/images/talks/2020-07-28-laird-neurohackademy2.png 90.59kb 77.32kb 14.65%
/assets/images/projects/2015-08-15-physics-learning.png 126.03kb 107.60kb 14.63%
/assets/images/posters/2017-06-26-salo-neurosynth-poster.png 125.51kb 107.32kb 14.49%
/assets/images/team/taylor-salo.png 103.46kb 88.55kb 14.41%
/assets/images/posters/2020-06-25-salo-nimare-ohbm2.png 101.76kb 87.30kb 14.21%
/assets/images/talks/2018-06-01-salo-brainhack-nimare.png 79.61kb 68.53kb 13.92%
/assets/images/posters/2015-06-15-ray-functional-specificity-poster.png 177.10kb 152.53kb 13.88%
/assets/images/talks/2017-06-26-flannery-reward-processing-presentation.png 217.48kb 187.38kb 13.84%
/assets/images/papers/joss.png 22.33kb 19.24kb 13.81%
/assets/images/posters/2019-06-12-salo-nimare-ohbm.png 106.33kb 91.65kb 13.81%
/assets/images/talks/2019-08-01-laird-neurohackademy.png 171.52kb 148.55kb 13.39%
/assets/images/posters/2019-05-02-poudel-sans-poster.png 142.46kb 123.42kb 13.36%
/assets/images/papers/obesity-(silver-spring).png 33.98kb 29.51kb 13.16%
/assets/images/talks/2021-06-03-laird-ohbm-overview-meta-analysis.png 69.37kb 60.25kb 13.14%
/assets/images/papers/j-neuroimmune-pharmacol.png 64.10kb 55.82kb 12.92%
/assets/images/papers/brain-struct-funct.png 41.61kb 36.33kb 12.70%
/assets/images/posters/2019-06-12-bowen-nicotine-ohbm.png 116.67kb 102.23kb 12.38%
/assets/images/talks/2018-09-25-laird-rs-gender.png 191.51kb 167.91kb 12.32%
/assets/images/posters/2017-06-29-bartley-physics-learning-poster.png 153.96kb 135.09kb 12.26%
/assets/images/papers/medrxiv.png 21.18kb 18.63kb 12.02%
/assets/images/posters/2017-11-12-riedel-sfn-poster.png 127.09kb 112.11kb 11.78%
/assets/images/posters/2018-08-09-salo-nimare-poster.png 108.43kb 95.66kb 11.78%
/assets/images/posters/2024-04-01-peraza-gradient-decoding-gsaw.png 151.81kb 134.21kb 11.60%
/assets/images/posters/2017-11-15-flannery-sfn-poster.png 136.87kb 121.07kb 11.54%
/assets/images/posters/2017-06-28-boeving-rdoc-poster.png 141.21kb 125.23kb 11.32%
/assets/images/posters/2017-06-26-flannery-reward-processing-poster.png 160.45kb 142.47kb 11.21%
/assets/images/posters/2019-05-02-hill-sans-poster.png 128.54kb 114.34kb 11.04%
/assets/images/posters/2016-06-27-riedel-insula-poster.png 138.59kb 123.46kb 10.92%
/assets/images/papers/2016-06-02-sutherland-cigarette-structure.png 30.49kb 27.17kb 10.91%
/assets/images/papers/hum-brain-mapp.png 23.29kb 20.77kb 10.81%
/assets/images/papers/2017-04-01-laird-macm-profiles.png 50.74kb 45.26kb 10.79%
/assets/images/posters/2016-06-27-flannery-habenula-poster.png 118.96kb 106.27kb 10.66%
/assets/images/projects/2018-01-15-metacurious.png 50.82kb 45.46kb 10.54%
/assets/images/papers/biol-psychol.png 40.23kb 36.05kb 10.37%
/assets/images/posters/2018-12-13-sutherland-acnp-poster.png 124.13kb 111.29kb 10.34%
/assets/images/posters/2014-06-09-ray-schizophrenia-poster.png 170.88kb 153.30kb 10.29%
/assets/images/team/alexandra-moor.jpg 16.50kb 14.81kb 10.25%
/assets/images/team/sangoi-jaden.png 111.88kb 100.45kb 10.21%
/assets/images/posters/2019-06-12-bartley-sex-ohbm.png 123.40kb 110.96kb 10.08%
/assets/images/posters/2014-06-09-sutherland-anxiety-poster.png 159.55kb 143.86kb 9.83%
/assets/images/posters/2021-06-21-bottenhorn-physio-ohbm.png 54.48kb 49.15kb 9.79%
/assets/images/posters/2013-06-17-ray-frontal-pole-poster.png 166.37kb 150.11kb 9.77%
/assets/images/posters/2019-06-13-flannery-hivcb-ohbm.png 141.16kb 127.39kb 9.76%
/assets/images/talks/2018-08-09-riedel-incf-athena.png 50.33kb 45.49kb 9.62%
/assets/images/news/pic1-ace-event.jpg 41.50kb 37.53kb 9.57%
/assets/themes/lab/images/logo/favicon.png 267.40kb 242.17kb 9.44%
/assets/themes/lab/images/logo/logo.png 267.40kb 242.17kb 9.44%
/assets/images/team/katharine-crooks.jpg 17.76kb 16.09kb 9.42%
/assets/images/posters/2021-06-21-poudel-mmmm-dmn-ohbm.png 120.04kb 108.80kb 9.36%
/assets/images/posters/2019-05-02-flannery-sans-poster.png 123.95kb 112.37kb 9.34%
/assets/images/projects/2017-04-03-pace.png 99.20kb 90.24kb 9.03%
/assets/images/posters/2015-06-15-bartley-physics-learning-poster.png 176.81kb 160.87kb 9.01%
/assets/images/papers/behav-brain-functions.png 14.83kb 13.50kb 8.92%
/assets/images/papers/psychopharmacology-(berl).png 56.45kb 51.42kb 8.91%
/assets/images/posters/2021-06-21-perez-hivcb-dmn-ohbm.png 90.94kb 83.25kb 8.45%
/assets/images/talks/2018-06-01-poudel-brainhack-striatum.png 126.93kb 116.23kb 8.43%
/assets/images/talks/2020-07-04-laird-ohbm-multi-echo.png 60.50kb 55.43kb 8.38%
/assets/images/news/pic2-ace-event.jpg 42.44kb 38.92kb 8.29%
/assets/images/news/2021-11-03-pankey-dissertation.jpg 93.72kb 86.03kb 8.20%
/assets/images/papers/dev-cogn-neurosci.png 49.11kb 45.13kb 8.09%
/assets/images/posters/2018-08-09-riedel-athena-poster.png 115.00kb 106.26kb 7.60%
/assets/images/papers/neuroinformatics.png 42.73kb 39.54kb 7.47%
/assets/images/posters/2020-06-25-riedel-hiv-cannabis-ohbm.png 146.67kb 136.27kb 7.09%
/assets/images/posters/2017-06-26-bottenhorn-habenula-poster.png 141.30kb 131.33kb 7.06%
/assets/images/papers/jneuro.jpg 10.35kb 9.66kb 6.69%
/assets/images/team/rosario-pintos-lobo.jpg 16.08kb 15.01kb 6.66%
/assets/images/papers/front-neurosci.png 82.09kb 76.66kb 6.62%
/assets/images/talks/2018-06-01-hill-brainhack-reho.png 63.14kb 59.04kb 6.48%
/assets/images/team/julio-peraza.jpg 17.38kb 16.30kb 6.22%
/assets/images/talks/2018-02-13-poudel-colloquium-presentation.png 84.55kb 79.53kb 5.94%
/assets/images/posters/2016-06-27-falcone-mindfulness-poster.png 135.98kb 127.95kb 5.90%
/assets/images/team/aleymi-perez.jpg 20.84kb 19.62kb 5.86%
/assets/images/news/abcd_repronim.png 59.20kb 55.78kb 5.79%
/assets/images/talks/2018-06-01-flannery-brainhack-nicotine.png 128.07kb 120.86kb 5.63%
/assets/images/posters/2017-06-26-poudel-cue-reactivity-poster.png 162.91kb 153.84kb 5.57%
/assets/images/papers/cortex.png 107.55kb 101.69kb 5.45%
/assets/images/papers/cereb-cortex.png 68.55kb 64.85kb 5.41%
/assets/images/team/cary-alvarez.jpg 22.08kb 20.90kb 5.35%
/assets/images/projects/2018-10-05-seaas.png 73.74kb 69.89kb 5.22%
/assets/images/posters/2021-06-21-flannery-hivcb-eat-ohbm.png 146.14kb 138.55kb 5.19%
/assets/images/team/odette-manresa.jpg 20.05kb 19.05kb 4.99%
/assets/images/team/benjelene-sutherland.jpg 18.80kb 17.90kb 4.78%
/assets/images/news/eeg.jpg 177.14kb 169.14kb 4.52%
/assets/images/team/nasreen-hidmi.jpg 17.41kb 16.67kb 4.25%
/assets/images/team/donisha-smith.jpg 52.76kb 50.58kb 4.14%
/assets/images/team/patricio-viera-perez.jpg 18.72kb 17.95kb 4.11%
/assets/images/papers/aperture-neuro.png 5.97kb 5.73kb 3.99%
/assets/images/talks/2021-06-03-salo-ohbm-nimare.png 73.36kb 70.50kb 3.89%
/assets/images/team/jessica-flannery.jpg 18.35kb 17.73kb 3.38%
/assets/themes/lab/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg 61.38kb 59.50kb 3.06%
/assets/images/papers/addict-biol.png 22.08kb 21.43kb 2.92%
/assets/images/team/michael-riedel.jpg 12.31kb 11.96kb 2.86%
/assets/images/team/matthew-sutherland.jpg 43.02kb 41.82kb 2.80%
/assets/images/papers/nat-neurosci.png 92.42kb 90.05kb 2.57%
/assets/images/team/karina-falcone.jpg 11.91kb 11.62kb 2.42%
/assets/images/news/laird-aimbe.jpg 743.79kb 726.20kb 2.37%
/assets/images/team/ranjita-poudel.jpg 11.30kb 11.04kb 2.31%
/assets/images/team/veronica-del-prete.jpg 12.48kb 12.19kb 2.30%
/assets/images/team/kimberly-ray.jpg 12.78kb 12.50kb 2.19%
/assets/images/team/katherine-bottenhorn.jpg 11.57kb 11.33kb 2.13%
/assets/images/team/julio-yanes.jpg 10.02kb 9.82kb 2.05%
/assets/images/papers/2016-09-01-sutherland-nicotine-chapter.png 101.09kb 99.06kb 2.00%
/assets/images/posters/2023-07-24-smith-physics-learning-ohbm.png 99.52kb 97.87kb 1.66%
/assets/images/team/hampson-chloe.jpg 12.96kb 12.75kb 1.63%
/assets/images/team/jessica-bartley.jpg 14.92kb 14.70kb 1.47%
/assets/images/team/ariel-gonzalez.png 47.30kb 46.61kb 1.46%
/assets/images/team/angela-laird.jpg 15.46kb 15.24kb 1.42%
/assets/images/team/jennifer-foreman.png 53.32kb 52.79kb 0.99%
/assets/images/projects/2016-08-17-athena.png 82.25kb 81.45kb 0.96%
/assets/images/team/brianna-pankey.png 51.24kb 51.01kb 0.45%
/assets/images/team/chelsea-greaves.png 61.74kb 61.49kb 0.40%
/assets/images/team/diamela-arencibia.png 65.00kb 64.79kb 0.31%
/assets/images/posters/2024-04-04-peraza-gradec-pdrd.png 131.42kb 131.10kb 0.24%
/assets/images/team/lauren-bowen.png 69.51kb 69.43kb 0.11%
Total : 32,610.08kb 26,119.86kb 19.90%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 32,610.08kb -> 26,119.86kb (19.9%)

/assets/themes/lab/images/banner/lab-banner.png -- 49.28kb -> 2.41kb (95.12%)
/assets/images/papers/exp-clin-psychopharmacol.png -- 13.92kb -> 4.89kb (64.87%)
/assets/images/papers/j-pain.png -- 27.67kb -> 10.09kb (63.54%)
/assets/images/papers/dev-psychobiol.png -- 16.27kb -> 6.29kb (61.35%)
/assets/images/papers/neurolibre.png -- 2.52kb -> 1.03kb (59.26%)
/assets/images/papers/default-paper.svg -- 3.74kb -> 1.54kb (58.76%)
/assets/images/papers/mol-psychiatry.png -- 25.78kb -> 10.84kb (57.97%)
/assets/images/papers/neuropsychopharmacology.png -- 27.14kb -> 11.53kb (57.5%)
/assets/images/papers/neuroimage.png -- 25.62kb -> 10.94kb (57.3%)
/assets/images/talks/2018-06-01-riedel-brainhack-bids.png -- 41.51kb -> 18.08kb (56.46%)
/assets/images/papers/biol-psychiatry.png -- 38.03kb -> 16.57kb (56.42%)
/assets/images/papers/front-neuroendocrinol.png -- 17.81kb -> 7.89kb (55.69%)
/assets/images/talks/2018-06-01-bottenhorn-brainhack-brainspell.png -- 68.05kb -> 30.38kb (55.35%)
/assets/images/papers/j-adolesc-health.png -- 22.91kb -> 10.33kb (54.93%)
/assets/images/papers/plos-one.png -- 20.42kb -> 9.46kb (53.67%)
/assets/images/papers/brain-lang.png -- 13.32kb -> 6.26kb (52.98%)
/assets/images/papers/j-neurosci.png -- 141.20kb -> 67.29kb (52.35%)
/assets/images/papers/dev-sci.png -- 13.26kb -> 6.39kb (51.83%)
/assets/images/papers/j-am-acad-child-adolesc-psychiatry.png -- 22.78kb -> 11.01kb (51.69%)
/assets/images/papers/nature.png -- 13.01kb -> 6.44kb (50.48%)
/assets/images/papers/2017-09-30-poudel-correspondence.png -- 15.07kb -> 7.61kb (49.46%)
/assets/images/papers/sci-adv.png -- 121.97kb -> 63.27kb (48.13%)
/assets/images/papers/preventive-medicine.png -- 5.94kb -> 3.09kb (48.07%)
/assets/images/papers/neuroimage-clin.png -- 16.52kb -> 9.53kb (42.33%)
/assets/images/papers/trends-mol-med.png -- 121.58kb -> 71.92kb (40.85%)
/assets/images/papers/default-paper.png -- 2.93kb -> 1.73kb (40.74%)
/assets/images/papers/neurosci-biobehav-rev.png -- 18.39kb -> 10.96kb (40.42%)
/assets/images/news/default-news.svg -- 8.68kb -> 5.20kb (40.09%)
/assets/images/talks/2018-04-03-salo-colloquium-presentation.png -- 206.03kb -> 127.35kb (38.19%)
/assets/images/talks/2018-10-05-nbclab-research-forum.png -- 12.82kb -> 8.26kb (35.61%)
/assets/images/talks/2017-06-28-boeving-rdoc-presentation.png -- 385.50kb -> 250.96kb (34.9%)
/assets/images/news/default-news.png -- 1.66kb -> 1.09kb (34.62%)
/assets/images/banners/Picture6a.png -- 1,704.30kb -> 1,158.73kb (32.01%)
/assets/images/talks/2017-11-15-hill-colloquium-presentation.png -- 131.11kb -> 90.80kb (30.74%)
/assets/images/talks/2017-06-26-salo-neurosynth-presentation.png -- 222.15kb -> 157.01kb (29.32%)
/assets/images/talks/2020-11-02-salo-oldenburg.png -- 39.02kb -> 27.79kb (28.79%)
/assets/images/papers/j-addict.png -- 292.62kb -> 208.42kb (28.78%)
/assets/images/papers/jama-neurol.png -- 18.34kb -> 13.15kb (28.31%)
/assets/images/papers/imaging-neuroscience.png -- 98.64kb -> 70.76kb (28.27%)
/assets/images/projects/metacurious_banner.png -- 143.07kb -> 103.10kb (27.93%)
/assets/images/talks/2015-10-23-bartley-physics-learning-presentation.png -- 262.47kb -> 191.81kb (26.92%)
/assets/images/papers/front-aging-neurosci.png -- 33.00kb -> 24.15kb (26.83%)
/assets/images/news/gsaw_2024.png -- 1,193.55kb -> 874.96kb (26.69%)
/assets/images/papers/nicotine-tob-res.png -- 18.84kb -> 13.82kb (26.65%)
/assets/images/papers/front-neuroinform.png -- 33.54kb -> 24.65kb (26.49%)
/assets/images/talks/2015-10-23-flannery-smokers-presentation.png -- 226.91kb -> 168.13kb (25.9%)
/assets/images/team/undergrads.png -- 558.47kb -> 415.21kb (25.65%)
/assets/images/projects/2016-09-25-abcd.png -- 81.13kb -> 60.35kb (25.61%)
/assets/images/talks/2017-03-03-salo-renfro-open-science.png -- 197.62kb -> 147.79kb (25.22%)
/assets/images/papers/annu-rev-neurosci.png -- 59.15kb -> 44.58kb (24.64%)
/assets/images/papers/neurodegener-dis.png -- 31.22kb -> 23.55kb (24.58%)
/assets/images/banners/Picture1b.png -- 2,553.78kb -> 1,927.94kb (24.51%)
/assets/images/news/faculty_senate.png -- 228.67kb -> 172.90kb (24.39%)
/assets/images/news/brainconn_hackathon.png -- 893.16kb -> 676.96kb (24.21%)
/assets/images/talks/2021-06-03-bottenhorn-ohbm-conventional-meta-analyses.png -- 49.00kb -> 37.19kb (24.11%)
/assets/images/papers/sleep-med-rev.png -- 35.99kb -> 27.34kb (24.03%)
/assets/images/photos/lab_photo.png -- 2,918.50kb -> 2,217.94kb (24%)
/assets/images/banners/Picture2b.png -- 2,420.53kb -> 1,845.09kb (23.77%)
/assets/images/posters/2019-04-12-bottenhorn-metacurious-poster.png -- 105.52kb -> 80.59kb (23.63%)
/assets/images/papers/psychol-rep.png -- 38.93kb -> 29.85kb (23.33%)
/assets/images/papers/netw-neurosci.png -- 69.60kb -> 53.41kb (23.26%)
/assets/images/papers/j-sex-med.png -- 66.50kb -> 51.12kb (23.12%)
/assets/images/talks/2017-03-03-poudel-brainhack-presentation.png -- 177.32kb -> 136.83kb (22.83%)
/assets/images/posters/2020-06-25-bottenhorn-physics-iq-ohbm.png -- 114.76kb -> 88.89kb (22.54%)
/assets/images/papers/front-ict.png -- 21.33kb -> 16.56kb (22.38%)
/assets/images/papers/front-hum-neurosci.png -- 35.80kb -> 27.82kb (22.3%)
/assets/images/papers/am-j-psychiatry.png -- 75.95kb -> 59.03kb (22.28%)
/assets/images/talks/2017-02-07-poudel-colloquium-presentation.png -- 170.56kb -> 133.19kb (21.91%)
/assets/images/team/betsy-alas.png -- 80.40kb -> 62.95kb (21.7%)
/assets/images/papers/drug-alcohol-depend.png -- 87.98kb -> 68.98kb (21.59%)
/assets/images/posters/2019-06-10-bottenhorn-networks-ohbm.png -- 122.58kb -> 96.12kb (21.58%)
/assets/images/papers/gigascience.png -- 11.23kb -> 8.91kb (20.73%)
/assets/images/news/cis_building.png -- 317.89kb -> 254.13kb (20.06%)
/assets/images/papers/neuron.png -- 122.81kb -> 98.23kb (20.01%)
/assets/images/papers/prev-med.png -- 13.41kb -> 10.73kb (20%)
/assets/images/papers/biol-psychiatry-cogn-neurosci-neuroimaging.png -- 78.82kb -> 63.13kb (19.91%)
/assets/images/projects/2015-12-01-mmmm.png -- 135.67kb -> 108.71kb (19.87%)
/assets/images/posters/2013-06-17-riedel-cerebellum-poster.png -- 162.50kb -> 130.59kb (19.63%)
/assets/images/papers/npj-sci-learn.png -- 87.79kb -> 70.63kb (19.55%)
/assets/images/news/ohbm2021-banner.png -- 103.29kb -> 83.40kb (19.26%)
/assets/images/papers/brain-topogr.png -- 25.04kb -> 20.23kb (19.21%)
/assets/images/papers/prog-neuropsychopharmacol-biol-psychiatry.png -- 85.36kb -> 69.03kb (19.13%)
/assets/images/team/sabates-lita.png -- 89.92kb -> 72.74kb (19.11%)
/assets/images/papers/nat-hum-behav.png -- 60.02kb -> 48.68kb (18.89%)
/assets/images/papers/2015-10-01-laird-face-classification.png -- 71.51kb -> 58.00kb (18.89%)
/assets/images/papers/biorxiv.png -- 53.21kb -> 43.29kb (18.64%)
/assets/images/team/gonzalez-angelica.png -- 98.97kb -> 80.63kb (18.53%)
/assets/images/team/corby-nicole.png -- 73.01kb -> 59.49kb (18.51%)
/assets/images/team/mulet-kristy.png -- 57.51kb -> 46.97kb (18.33%)
/assets/images/papers/j-psychopharmacol.png -- 52.37kb -> 42.78kb (18.31%)
/assets/images/posters/2019-04-05-bottenhorn-networks-gsaw.png -- 123.22kb -> 100.78kb (18.22%)
/assets/images/news/neuroinformatics_2018.png -- 1,256.42kb -> 1,027.92kb (18.19%)
/assets/images/papers/neurol-res-int.png -- 66.04kb -> 54.40kb (17.64%)
/assets/images/talks/2021-06-22-bottenhorn-ohbm-ossig.png -- 42.71kb -> 35.19kb (17.61%)
/assets/images/papers/dev-psychopathol.png -- 30.82kb -> 25.40kb (17.57%)
/assets/images/papers/res-synth-methods.png -- 76.10kb -> 62.78kb (17.51%)
/assets/images/papers/alzheimers-dement-amst.png -- 75.40kb -> 62.29kb (17.39%)
/assets/images/projects/2016-05-01-hiv-cannabis.png -- 155.02kb -> 128.19kb (17.31%)
