Skip to content

Conversation

@cluesblues
Copy link

*Total -- 1,428.37kb -> 882.92kb (38.19%)

/images/flow-diagram.png -- 190.42kb -> 62.15kb (67.36%)
/images/normal-verbosity-level.png -- 212.07kb -> 73.75kb (65.22%)
/images/Basic-verbosity-level.png -- 121.14kb -> 44.06kb (63.63%)
/samples/RSGTestsExample/images/focus_grid.9.png -- 1.43kb -> 0.52kb (63.49%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/focus_grid.9.png -- 1.43kb -> 0.52kb (63.49%)
/samples/RSGTestsExample/images/options.png -- 1.41kb -> 0.55kb (61.33%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/options.png -- 1.41kb -> 0.55kb (61.33%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Center_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Side_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Side_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Center_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Center_HD.png -- 9.18kb -> 3.98kb (56.62%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Center_HD.png -- 9.18kb -> 3.98kb (56.62%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Side_HD.png -- 4.87kb -> 2.40kb (50.79%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Side_HD.png -- 4.87kb -> 2.40kb (50.79%)
/samples/RSGTestsExample/images/generic_logo.png -- 6.32kb -> 3.65kb (42.21%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/generic_logo.png -- 6.32kb -> 3.65kb (42.21%)
/images/detailed-verbosity-level.png -- 94.04kb -> 61.99kb (34.09%)
/samples/RSGTestsExample/images/background.jpg -- 148.73kb -> 111.95kb (24.73%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/background.jpg -- 148.73kb -> 111.95kb (24.73%)
/samples/RSGTestsExample/images/backgroundGradient.png -- 8.22kb -> 6.40kb (22.15%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/backgroundGradient.png -- 8.22kb -> 6.40kb (22.15%)
/images/system-architecture-diagram.png -- 212.28kb -> 168.70kb (20.53%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_hd.jpg -- 32.76kb -> 30.90kb (5.68%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_hd.jpg -- 32.76kb -> 30.90kb (5.68%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_sd.jpg -- 18.54kb -> 17.60kb (5.12%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_sd.jpg -- 18.54kb -> 17.60kb (5.12%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_fhd.jpg -- 55.70kb -> 53.31kb (4.29%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_fhd.jpg -- 55.70kb -> 53.31kb (4.29%)

Signed-off-by: ImgBotApp ImgBotHelp@gmail.com

*Total -- 1,428.37kb -> 882.92kb (38.19%)

/images/flow-diagram.png -- 190.42kb -> 62.15kb (67.36%)
/images/normal-verbosity-level.png -- 212.07kb -> 73.75kb (65.22%)
/images/Basic-verbosity-level.png -- 121.14kb -> 44.06kb (63.63%)
/samples/RSGTestsExample/images/focus_grid.9.png -- 1.43kb -> 0.52kb (63.49%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/focus_grid.9.png -- 1.43kb -> 0.52kb (63.49%)
/samples/RSGTestsExample/images/options.png -- 1.41kb -> 0.55kb (61.33%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/options.png -- 1.41kb -> 0.55kb (61.33%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Center_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Side_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Side_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Center_SD43.png -- 6.02kb -> 2.44kb (59.42%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Center_HD.png -- 9.18kb -> 3.98kb (56.62%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Center_HD.png -- 9.18kb -> 3.98kb (56.62%)
/samples/RSGTestsExample/images/MainMenu_Icon_Side_HD.png -- 4.87kb -> 2.40kb (50.79%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/MainMenu_Icon_Side_HD.png -- 4.87kb -> 2.40kb (50.79%)
/samples/RSGTestsExample/images/generic_logo.png -- 6.32kb -> 3.65kb (42.21%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/generic_logo.png -- 6.32kb -> 3.65kb (42.21%)
/images/detailed-verbosity-level.png -- 94.04kb -> 61.99kb (34.09%)
/samples/RSGTestsExample/images/background.jpg -- 148.73kb -> 111.95kb (24.73%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/background.jpg -- 148.73kb -> 111.95kb (24.73%)
/samples/RSGTestsExample/images/backgroundGradient.png -- 8.22kb -> 6.40kb (22.15%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/backgroundGradient.png -- 8.22kb -> 6.40kb (22.15%)
/images/system-architecture-diagram.png -- 212.28kb -> 168.70kb (20.53%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_hd.jpg -- 32.76kb -> 30.90kb (5.68%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_hd.jpg -- 32.76kb -> 30.90kb (5.68%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_sd.jpg -- 18.54kb -> 17.60kb (5.12%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_sd.jpg -- 18.54kb -> 17.60kb (5.12%)
/samples/RSGTestsExample/images/splash_fhd.jpg -- 55.70kb -> 53.31kb (4.29%)
/samples/SlidingPanelsDataPassingExample/images/splash_fhd.jpg -- 55.70kb -> 53.31kb (4.29%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants