課程設計者:蔡芸琤(國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展系副教授)
✅ 完全沒學過 Python,但願意動手試、不怕 debug
✅ 想學 AI 應用,動手打造聊天機器人、數據分析、文字探勘、程式語言在生活中的應用等
✅ 對 AI 與程式設計有興趣,想知道它如何影響生活
❌ 如果你害怕看到程式錯誤訊息,覺得一定要先背熟語法才能開始,這門課可能不適合你。這堂課強調邊做邊學、遇到問題就解!
- 陳俊豪(國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展系博士後研究員 & 兼任助理教授)
- 許家瑋(國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展系研究助理)
- 張乃云(國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展系研究助理)
| 週次 | 日期 | 課程主題 | 作業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | 課程介紹 | 隨堂練習0提交 |
| 2 | 2025-09-12 | AI 基礎概念 | 隨堂練習1 & 隨堂練習1提交 |
| 3 | 2025-09-19 | Python 程式設計入門(上) | 隨堂練習2 & 隨堂練習2提交 & HW1 & HW1提交 |
| 4 | 2025-09-26 | Python 程式設計入門(下) | 隨堂練習3 & 隨堂練習3提交 |
| 5 | 2025-10-03 | 段考週 & 溫書假 | |
| 6 | 2025-10-10 | 雙十節放假 | |
| 7 | 2025-10-17 | 段考週 & 溫書假 | |
| 8 | 2025-10-24 | 光復節補假 | |
| 9 | 2025-10-31 | 資料結構與資料型態應用 | 隨堂練習4 & 隨堂練習4提交 & HW2 & HW2提交 |
| 10 | 2025-11-07 | 檔案格式與數據處理 | 隨堂練習5 & 隨堂練習5提交 & HW3 & HW3提交 |
| 11 | 2025-11-14 | 作業一至作業三回顧 & 助教解題 | HW1解題 & HW2解題 & HW3解題 |
| 12 | 2025-11-21 | 網路資料自動爬取與分析 | 隨堂練習6 & 隨堂練習6提交 & HW4 & HW4提交 |
| 13 | 2025-11-28 | 段考週 & 溫書假 | |
| 14 | 2025-12-05 | 文字分類(上) | 隨堂練習7 & 隨堂練習7提交 |
| 15 | 2025-12-12 | 文字分類(下) | 隨堂練習8 & 隨堂練習8提交 & HW5 & HW5提交 |
| 16 | 2025-12-19 | 作業四至作業五回顧 & 助教解題 | HW4解題 & HW5解題 |
| 17 | 2025-12-26 | 綜合性小專題回顧 | |
| 18 | 2026-01-02 | 元旦彈性假期 | |
| 19 | 2026-01-09 | 線上非同步成果發表 | |
| 20 | 2026-01-16 | 段考週 & 溫書假 |
- 每週課堂作業(隨堂練習)為 點名依據,即使課後補交仍算出席。
- 課堂作業為基礎任務,確保學生能掌握基礎概念與實作能力。
- 當天的隨堂練習繳交後,會過一個禮拜後批改,並提交成績給隨班老師。