Kubernetes κΈ°λ° μΈνλΌ κ΅¬μ±, CI/CD, Ansibleμ νμ©ν μΈνλΌ μλνμ κ΄μ¬μ΄ μμ΅λλ€.
| κΈ°κ° | κ΅¬λΆ | νλλ΄μ | λΉκ³ |
|---|---|---|---|
| 01-03 | μ¬μ§ | μν°λ·μ루μ
μ¬μ§μ€ |
|
| π©2026 | |||
| 03-12 | μ¬μ§ | μν°λ·μ루μ
μ¬μ§ |
|
| π©2025 | λμλνκ΅ μ‘Έμ | ||
| π©2024 | ν΄ν / λνκ΅ 4νλ 2νκΈ° | ||
| 12 | κ΅μ‘ | λ€μ΄λ² ν΄λΌμ°λ λΆνΈμΊ ν | μ 리 |
| 11 | λμΈνλ | 2023 λμλνκ΅ ν΅ν©μ±κ³Ό κ²½μ§λν(μ₯λ €μ) | μ 리 |
| 01 | κ΅μ‘ | AWS Architecting on AWS | μ 리 |
| π©2023 | λνκ΅ 4νλ 1νκΈ° / ν΄ν | ||
| 11 | κΈ°λΆ | νΉνκΆλ¦¬ μ΄μ 보μκΈ κΈ°λΆ | μ 리 |
| 07-12 | κ΅μ‘ | νμ΄νΈν΄μ»€ μμ± νλ‘κ·Έλ¨ | μ 리 |
| 03-12 | λν | μΊ‘μ€ν€λμμΈ κ²½μ§λν(νΉλ³μ) | μ 리 |
| 03-12 | λμ리 | νκ³Ό λμ리 λΆνμ₯ | - |
| π©2022 | λνκ΅ 3νλ | ||
| 04-12 | νμ΅ | Kubernetes νμ΅ |
μ 리 |
| 03-04 | μΈμ£Ό | μΉ νμ΄μ§ μ μ | μ 리 |
| π©2021 | λνκ΅ 2νλ | ||
| κ΅°λ | μ‘κ΅° 1μ¬λ¨ μμμ€λ λ§κΈ° μ μ | - | |
| π©2019 | |||
| 11.08 | λν | μ°½μμ μ’ ν©μ€κ³ κ²½μ§λν(μ°μμ, νΉλ³μ) | μ 리 |
| π©2018 | λμλνκ΅ μ ν |
