유튜브로 진행하는 라이브 스터디 운영 프로젝트입니다. 이슈 게시판에 과제를 올리고 댓글로 과제 풀이 링크를 제출하시면 검토해 드리고 라이브 방송으로 피드백을 드립니다. 현재, 자바 기초 스터디를 진행중입니다.
전체 18주 과정의 스터디로, 스터디 과제 제출율 80%를 넘긴 참여자에게 수료 기념으로 티셔츠를 선물해 드립니다.
책, 블로그, 인터넷 강의 뭐든지 참고해도 좋습니다. 저는 개인적으로 Java in a Nutshell을 참고하고 있습니다.
Java in a Nutshell을 구하고 싶은 분들은 지난 2020년 11월 13일 자바 뉴스에서 소개한 헙블 북 번들에서 1달러에 구매하실 수 있습니다.
| 참여자 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 참석율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417taehyun | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| 1031nice | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| 2yeseul | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| 372dev | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| 9m1i9n1 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| BaeJi77 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| ByungJun25 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| CODEMCD | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Chohongjae | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ChoiGiSung | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| DDOEUN | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| DevRyu | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| DevelopJKong | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Dubidubab | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| EdwardJae | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| GGob2 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Gomding | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| GunnwooKim | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| HyangKeunChoi | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| HyeonWuJeon | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JOYB28 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JadenKim940105 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Jangilkyu | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Jason-time | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JeongJin984 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JoongSeokD | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JoosJuliet | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JsKim4 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| JuHyun419 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| Jul-liet | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Junhan0037 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| KilJaeeun | ✅ | ✅ | ✅ | 16.67% | |||||||||||||||
| Kim-JunHyeong | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| KyungJae-Jang | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Lee-jaeyong | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| LeeWoooo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Lob-dev | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| MoonHKLee | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ParkIlHoon | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Rebwon | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Ryureka | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| SeungWoo-Oh | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ShimSeoungChul | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| SooJungDev | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Sungjun-HQ | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| WonYong-Jang | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Yadon079 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| YeseulDo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Yo0oN | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Youngerjesus | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| Youngjin-KimY | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| YuSeungmo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| abcdsds | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| accidentlywoo | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| addadda15 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ahyz0569 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| angelatto | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| asqwklop12 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| batboy118 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| binghe819 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| castleCircle | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| catsbi | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| cbw1030 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| chaechae0322 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| choiyoungkwon12 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| cold-pumpkin | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| coldhoon | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| conyconydev | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| dacapolife87 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| damho1104 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| dev-jaekkim | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| devShLee7017 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| devksh930 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| devvip | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| dmstjd1024 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| dongyeon94 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| doyoung0205 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| dudqls5271 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ehdrhelr | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| ejxzhn22 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| elon09 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| etff | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| fkfkfk9 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| fpdjsns | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| garlickim | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| gblee87 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| gcha-kim | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| geneaky | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ggomjae | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| ghwann | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| gintire | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| giyeon95 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| good-influence | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| goodzzong | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| gtpe | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| gurumee92 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| haemin-jeong | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| hanull | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| hong918kr | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| hongminpark | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| honux77 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| hwonny | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| hyenny | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| hyeonic | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| hyngsk | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| hypernova1 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| id6827 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| idiot2222 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| inhalin | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| iseunghan | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jaehyunup | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| jaewon0913 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jaeyeon93 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jaxx2001 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| jessi68 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jigmini | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jikimee64 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jiwoo-choi | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jjone36 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jongnan | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jongyeans | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| junhok82 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| jwsims1995 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| jymaeng95 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kdm8939 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| keunyop | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| kimmy100b | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| kimseungki94 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kingsubin | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| kjw217 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kksb0831 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kongduboo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kopokero | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| koreas9408 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ksundong | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kys4548 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| kyu9 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| kyunyan | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| ldw1220 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| league3236 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| lee-jemu | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| lee-maru | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| limyeonsoo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| lleezz | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| loop-study | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| m3252 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| manOfBackend | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| memoregoing | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| mokaim | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| mongzza | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| monkeyDugi | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| msmn1729 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| nekisse-lee | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| nimkoes | ✅ | ✅ | ✅ | 16.67% | |||||||||||||||
| numuduwer | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ohhhmycode | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| ohjoohyung | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| oktopman | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| pej4303 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| pka0220z | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| plzprayme | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| pond1029 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| riyenas0925 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| rlatmd0829 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| roeniss | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| rshak8912 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| s0w0s | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sangw0804 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sangwoobae | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sejongdeveloper | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| seovalue | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sigriswil | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sinchang1 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sjhello | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sky7th | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sojintjdals | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sowhat9293 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sowjd | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ssayebee | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sskim91 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| star1606 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sujl95 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sungpillhong | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| sunnynote | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| surfing2003 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| sweetchinmusic | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| tbnsok40 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| thisisyoungbin | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| twowinsh87 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| uHan2 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ufonetcom | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| wdEffort | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| whiteship | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| yallyyally | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| yeGenieee | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| yeo311 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| yks095 | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| yky03 | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| younwony | ✅ | 5.56% | |||||||||||||||||
| yskkkkkk | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| ysmiler | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| zhaoSeo | ✅ | ✅ | 11.11% | ||||||||||||||||
| zilzu4165 | ✅ | 5.56% |
Process finished with exit code 0