Until 2019-05-14 22:38:33, I have solved 107 / 850 problems while 0 are still locked.
Completion statistic:
- JavaScript: 0
- Python: 0
- C++: 114
- Java: 0
Note: đź”’ means you need to buy a book from LeetCode
| ID | Title | Difficulty | JavaScript | Python | C++ | Java |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Two Sum | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 002 | Add Two Numbers | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/002.%20Add%20Two%20Number\02.Add Two Number.cpp) | To Do |
| 003 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 004 | Median of Two Sorted Arrays | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 005 | Longest Palindromic Substring | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/005.%20Longest%20Palindromic%20Substrin\5. Longest Palindromic Substring.cpp) | To Do |
| 006 | ZigZag Conversion | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 007 | Reverse Integer | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/007.%20Reverse%20Intege\7.Reverse Integer.cpp) | To Do |
| 008 | String to Integer (atoi) | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/008.%20String%20to%20Integer%20(atoi\String to Integer (atoi).cpp) | To Do |
| 009 | Palindrome Number | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 010 | Regular Expression Matching | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 011 | Container With Most Water | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/011.%20Container%20With%20Most%20Wate\011. Container With Most Water.cpp) | To Do |
| 012 | Integer to Roman | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 013 | Roman to Integer | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/013.%20Roman%20to%20Intege\13. Roman to Integer.cpp) | To Do |
| 014 | Longest Common Prefix | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/014.%20Longest%20Common%20Prefi\14Longest Common Prefix.cpp) | To Do |
| 015 | 3Sum | Medium | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 016 | 3Sum Closest | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 017 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/017.%20Letter%20Combinations%20of%20a%20Phone%20Numbe\17. Letter Combinations of a Phone Number.cpp) | To Do |
| 018 | 4Sum | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 019 | Remove Nth Node From End of List | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/019.%20Remove%20Nth%20Node%20From%20End%20of%20Lis\19.Remove Nth Node From End of List.cpp) | To Do |
| 020 | Valid Parentheses | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/020.%20Valid%20Parenthese\20. Valid Parentheses.cpp) | To Do |
| 021 | Merge Two Sorted Lists | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/021.%20Merge%20Two%20Sorted%20List\21.Merge Two Sorted Lists.cpp) | To Do |
| 022 | Generate Parentheses | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/022.%20Generate%20Parenthese\022. Generate Parenthese.cpp) | To Do |
| 023 | Merge k Sorted Lists | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 024 | Swap Nodes in Pairs | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 025 | Reverse Nodes in k-Group | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 026 | Remove Duplicates from Sorted Array | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/026.%20Remove%20Duplicates%20from%20Sorted%20Arra\26.Remove Duplicates from Sorted Array.cpp) | To Do |
| 027 | Remove Element | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 028 | Implement strStr() | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/028.%20Implement%20strStr(\28.Implement strStr().cpp) | To Do |
| 029 | Divide Two Integers | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/029.%20Divide%20Two%20Integer\029. Divide Two Integer.cpp) | To Do |
| 030 | Substring with Concatenation of All Words | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 031 | Next Permutation | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 032 | Longest Valid Parentheses | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 033 | Search in Rotated Sorted Array | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/033.%20Search%20in%20Rotated%20Sorted%20Arra\033. Search in Rotated Sorted Array.cpp) | To Do |
| 034 | Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/034.%20Find%20First%20and%20Last%20Position%20of%20Element%20in%20Sorted%20Arra\034. Find First and Last Position of Element in Sorted Array.cpp) | To Do |
| 035 | Search Insert Position | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 036 | Valid Sudoku | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/036.%20Valid%20Sudok\036. Valid Sudok.cpp) | To Do |
| 037 | Sudoku Solver | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 038 | Count and Say | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/038.%20Count%20and%20Sa\38.Count and Say.cpp) | To Do |
| 039 | Combination Sum | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 040 | Combination Sum II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 041 | First Missing Positive | Hard | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/041.%20First%20Missing%20Positiv\41. First Missing Positive.cpp) | To Do |
| 042 | Trapping Rain Water | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 043 | Multiply Strings | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 044 | Wildcard Matching | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 045 | Jump Game II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 046 | Permutations | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/046.%20Permutation\46. Permutations.cpp) | To Do |
| 047 | Permutations II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 048 | Rotate Image | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/048.%20Rotate%20Imag\48. Rotate Image.cpp) | To Do |
| 049 | Group Anagrams | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/049.%20Group%20Anagram\49. Group Anagrams.cpp) | To Do |
| 050 | Pow(x, n) | Medium | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 051 | N-Queens | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 052 | N-Queens II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 053 | Maximum Subarray | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 054 | Spiral Matrix | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/054.%20Spiral%20Matrix\54. Spiral Matrix.cpp) | To Do |
| 055 | Jump Game | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/055.%20Jump%20Game\055. Jump Game.cpp) | To Do |
| 056 | Merge Intervals | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/056.%20Merge%20Interval\056. Merge Interval.cpp) | To Do |
| 057 | Insert Interval | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 058 | Length of Last Word | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 059 | Spiral Matrix II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 060 | Permutation Sequence | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 061 | Rotate List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 062 | Unique Paths | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/062.%20Unique%20Path\062. Unique Path(2).cpp) | To Do |
| 063 | Unique Paths II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 064 | Minimum Path Sum | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 065 | Valid Number | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 066 | Plus One | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/066.%20Plus%20On\66.Plus One.cpp) | To Do |
| 067 | Add Binary | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 068 | Text Justification | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 069 | Sqrt(x) | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/069.%20Sqrt(x)\069. Sqrt(x).cpp) | To Do |
| 070 | Climbing Stairs | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/070.%20Climbing%20Stair\70. Climbing Stairs.cpp) | To Do |
| 071 | Simplify Path | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 072 | Edit Distance | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 073 | Set Matrix Zeroes | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/073.%20Set%20Matrix%20Zeroe\73. Set Matrix Zeroes.cpp) | To Do |
| 074 | Search a 2D Matrix | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 075 | Sort Colors | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/075.%20Sort%20Color\075. Sort Color.cpp) | To Do |
| 076 | Minimum Window Substring | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 077 | Combinations | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 078 | Subsets | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/078.%20Subset\078. Subset.cpp) | To Do |
| 079 | Word Search | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/079.%20Word%20Searc\79.Word Search.cpp) | To Do |
| 080 | Remove Duplicates from Sorted Array II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 081 | Search in Rotated Sorted Array II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 082 | Remove Duplicates from Sorted List II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 083 | Remove Duplicates from Sorted List | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 084 | Largest Rectangle in Histogram | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 085 | Maximal Rectangle | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 086 | Partition List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 087 | Scramble String | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 088 | Merge Sorted Array | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/088.%20Merge%20Sorted%20Arra\88. Merge Sorted Array.cpp) | To Do |
| 089 | Gray Code | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 090 | Subsets II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 091 | Decode Ways | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 092 | Reverse Linked List II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 093 | Restore IP Addresses | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 094 | Binary Tree Inorder Traversal | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 095 | Unique Binary Search Trees II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 096 | Unique Binary Search Trees | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 097 | Interleaving String | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 098 | Validate Binary Search Tree | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/098.%20Validate%20Binary%20Search%20Tre\98. Validate Binary Search Tree.cpp) | To Do |
| 099 | Recover Binary Search Tree | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 100 | Same Tree | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/1002.%20Find%20Common%20Character\1002. Find Common Character.cpp) | To Do |
| 101 | Symmetric Tree | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/101.%20Symmetric%20Tre\101.Symmetric Tree(iteration).cpp) | To Do |
| 102 | Binary Tree Level Order Traversal | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/102.%20Binary%20Tree%20Level%20Order%20Traversa\102. Binary Tree Level Order Traversal.cpp) | To Do |
| 103 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 104 | Maximum Depth of Binary Tree | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/104.%20Maximum%20Depth%20of%20Binary%20Tre\104. Maximum Depth of Binary Tree.cpp) | To Do |
| 105 | Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/105.%20Construct%20Binary%20Tree%20from%20Preorder%20and%20Inorder%20Traversa\105. Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal.cpp) | To Do |
| 106 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 107 | Binary Tree Level Order Traversal II | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 108 | Convert Sorted Array to Binary Search Tree | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/108.%20Convert%20Sorted%20Array%20to%20Binary%20Search%20Tre\108. Convert Sorted Array to Binary Search Tree.cpp) | To Do |
| 109 | Convert Sorted List to Binary Search Tree | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 110 | Balanced Binary Tree | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 111 | Minimum Depth of Binary Tree | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 112 | Path Sum | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 113 | Path Sum II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 114 | Flatten Binary Tree to Linked List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 115 | Distinct Subsequences | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 116 | Populating Next Right Pointers in Each Node | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/116.%20Populating%20Next%20Right%20Pointers%20in%20Each%20Nod\116. Populating Next Right Pointers in Each Node.cpp) | To Do |
| 117 | Populating Next Right Pointers in Each Node II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 118 | Pascal's Triangle | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/118.%20Pascal's%20Triangl\118. Pascal's Triangle.cpp) | To Do |
| 119 | Pascal's Triangle II | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 120 | Triangle | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/121.%20Best%20Time%20to%20Buy%20and%20Sell%20Stoc\121. Best Time to Buy and Sell Stock.cpp) | To Do |
| 122 | Best Time to Buy and Sell Stock II | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/122.%20Best%20Time%20to%20Buy%20and%20Sell%20Stock%20II\Best Time to Buy and Sell Stock II.cpp) | To Do |
| 123 | Best Time to Buy and Sell Stock III | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 124 | Binary Tree Maximum Path Sum | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 125 | Valid Palindrome | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/125.%20Valid%20Palindrom\125. Valid Palindrome.cpp) | To Do |
| 126 | Word Ladder II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 127 | Word Ladder | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | Hard | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/128.%20Longest%20Consecutive%20Sequenc\128. Longest Consecutive Sequence.cpp) | To Do |
| 129 | Sum Root to Leaf Numbers | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 130 | Surrounded Regions | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 131 | Palindrome Partitioning | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 132 | Palindrome Partitioning II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 133 | Clone Graph | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 134 | Gas Station | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 135 | Candy | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 136 | Single Number | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 137 | Single Number II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 138 | Copy List with Random Pointer | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 139 | Word Break | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 140 | Word Break II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 141 | Linked List Cycle | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/141.%20Linked%20List%20Cycl\141. Linked List Cycle.cpp) | To Do |
| 142 | Linked List Cycle II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 143 | Reorder List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 144 | Binary Tree Preorder Traversal | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 145 | Binary Tree Postorder Traversal | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 146 | LRU Cache | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 147 | Insertion Sort List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 148 | Sort List | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 149 | Max Points on a Line | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 150 | Evaluate Reverse Polish Notation | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/150.%20Evaluate%20Reverse%20Polish%20Notatio\150. Evaluate Reverse Polish Notation.cpp) | To Do |
| 151 | Reverse Words in a String | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 152 | Maximum Product Subarray | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 153 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 154 | Find Minimum in Rotated Sorted Array II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 155 | Min Stack | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/155.%20Min%20Stac\155. Min Stack.cpp) | To Do |
| 160 | Intersection of Two Linked Lists | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 162 | Find Peak Element | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/162.%20Find%20Peak%20Elemen\162. Find Peak Elemen.cpp) | To Do |
| 164 | Maximum Gap | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 165 | Compare Version Numbers | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 166 | Fraction to Recurring Decimal | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/166.%20Fraction%20to%20Recurring%20Decima\166. Fraction to Recurring Decimal.cpp) | To Do |
| 167 | Two Sum II - Input array is sorted | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 168 | Excel Sheet Column Title | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 169 | Majority Element | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/169.%20Majority%20Element\169. Majority Element.cpp) | To Do |
| 171 | Excel Sheet Column Number | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/171.%20Excel%20Sheet%20Column%20Number\171. Excel Sheet Column Number.cpp) | To Do |
| 172 | Factorial Trailing Zeroes | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/172.%20Factorial%20Trailing%20Zeroe\172. Factorial Trailing Zeroe.cpp) | To Do |
| 173 | Binary Search Tree Iterator | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 174 | Dungeon Game | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 179 | Largest Number | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 187 | Repeated DNA Sequences | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 188 | Best Time to Buy and Sell Stock IV | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 189 | Rotate Array | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/189.%20Rotate%20Arra\189. Rotate Array.cpp) | To Do |
| 190 | Reverse Bits | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/190.%20Reverse%20Bit\190. Reverse Bit.cpp) | To Do |
| 191 | Number of 1 Bits | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/191.%20Number%20of%201%20Bit\191. Number of 1 Bit.cpp) | To Do |
| 198 | House Robber | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/198.%20House%20Robbe\198. House Robber.cpp) | To Do |
| 199 | Binary Tree Right Side View | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 200 | Number of Islands | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/200.%20Number%20of%20Island\200. Number of Island.cpp) | To Do |
| 201 | Bitwise AND of Numbers Range | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 202 | Happy Number | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/202.%20Happy%20Numbe\202.Happy Number.cpp) | To Do |
| 203 | Remove Linked List Elements | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 204 | Count Primes | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/204.%20Count%20Prime\204. Count Primes.cpp) | To Do |
| 205 | Isomorphic Strings | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 206 | Reverse Linked List | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/206.%20Reverse%20Linked%20Lis\206.Reverse Linked List(2).cpp) | To Do |
| 207 | Course Schedule | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 208 | Implement Trie (Prefix Tree) | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 209 | Minimum Size Subarray Sum | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 210 | Course Schedule II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 211 | Add and Search Word - Data structure design | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 212 | Word Search II | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 213 | House Robber II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 214 | Shortest Palindrome | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 215 | Kth Largest Element in an Array | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/215.%20Kth%20Largest%20Element%20in%20an%20Arra\215. Kth Largest Element in an Array.cpp) | To Do |
| 216 | Combination Sum III | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 217 | Contains Duplicate | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/217.%20Contains%20Duplicat\217. Contains Duplicate.cpp) | To Do |
| 218 | The Skyline Problem | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 219 | Contains Duplicate II | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 220 | Contains Duplicate III | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 221 | Maximal Square | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 222 | Count Complete Tree Nodes | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 223 | Rectangle Area | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 224 | Basic Calculator | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 225 | Implement Stack using Queues | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 226 | Invert Binary Tree | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 227 | Basic Calculator II | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/227.%20Basic%20Calculator%20Il\227. Basic Calculator II.cpp) | To Do |
| 228 | Summary Ranges | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 229 | Majority Element II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 230 | Kth Smallest Element in a BST | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/230.%20Kth%20Smallest%20Element%20in%20a%20BS\230.Kth Smallest Element in a BST.cpp) | To Do |
| 231 | Power of Two | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 232 | Implement Queue using Stacks | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 233 | Number of Digit One | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 234 | Palindrome Linked List | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 235 | Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 236 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 237 | Delete Node in a Linked List | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/237.%20Delete%20Node%20in%20a%20Linked%20Lis\237.Delete Node in a Linked List.cpp) | To Do |
| 238 | Product of Array Except Self | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/238.%20Product%20of%20Array%20Except%20Self\238. Product of Array Except Self.cpp) | To Do |
| 239 | Sliding Window Maximum | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 240 | Search a 2D Matrix II | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/240.%20Search%20a%202D%20Matrix%20II\240. Search a 2D Matrix II.cpp) | To Do |
| 241 | Different Ways to Add Parentheses | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 242 | Valid Anagram | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/242.%20Valid%20Anagra\242. Valid Anagram.cpp) | To Do |
| 257 | Binary Tree Paths | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 258 | Add Digits | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 260 | Single Number III | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 263 | Ugly Number | Easy | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 264 | Ugly Number II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 268 | Missing Number | Easy | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/268.%20Missing%20Numbe\268. Missing Number.cpp) | To Do |
| 273 | Integer to English Words | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 274 | H-Index | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 275 | H-Index II | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 278 | First Bad Version | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 279 | Perfect Squares | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 282 | Expression Add Operators | Hard | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 283 | Move Zeroes | Easy | To Do | To Do | C++ | To Do |
| 284 | Peeking Iterator | Medium | To Do | To Do | To Do | To Do |
| 287 | Find the Duplicate Number | Medium | To Do | To Do | [C++](https://github.com/luqilinok/Leetcode/blob/master/leetcode-algorithms/287.%20Find%20the%20Duplicate%20Numbe\287. Find the Duplicate Number.cpp) | To Do |
