- Python Solution:解题思路以及Python代码;
- Summary:一些小结。
parent of 8674875... 久违的一次提交,442、532题
parent of 8674875... 久违的一次提交,442、532题 ======= parent of 8674875... 久违的一次提交,442、532题 =======
112acc22a4a8c54a24925d2e9f4e27f1b7272a42
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 |
| 2 | 两数相加 | 中等 |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 |
| 4 | 两个排序数组的中位数 | 困难 |
| 5 | 最长回文子串 | 中等 |
| 6 | Z字形变换 | 中等 |
| 7 | 反转整数 | 简单 |
| 8 | 字符串转整数(atoi) | 中等 |
| 9 | 回文数 | 简单 |
| 10 | 正则表达式匹配 | 困难 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 |
| 12 | 整数转罗马数字 | 中等 |
| 13 | 罗马数字转整数 | 简单 |
| 14 | 最长公共前缀 | 简单 |
| 15 | 三数之和 | 中等 |
| 16 | 最接近的三数之和 | 中等 |
| 17 | 电话号码的字母组合 | 中等 |
| 18 | 四数之和 | 中等 |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 中等 |
| 20 | 有效的括号 | 简单 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 |
| 22 | 括号生成 | 中等 |
| 23 | 合并K个排序链表 | 困难 |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | 中等 |
| 25 | k个一组翻转链表 | 困难 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | 简单 |
| 27 | 移除元素 | 简单 |
| 31 | 下一个排列 | 中等 |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 |
| 34 | 搜索范围 | 中等 |
| 35 | 搜索插入位置 | 简单 |
| 39 | 组合总和 | 中等 |
| 40 | 组合总和 II | 中等 |
| 41 | 缺失的第一个正数 | 困难 |
| 42 | 接雨水 | 困难 |
| 45 | 跳跃游戏 II | 困难 |
| 48 | 旋转图像 | 中等 |
| 53 | 最大子序和 | 简单 |
| 54 | 螺旋矩阵 | 中等 |
| 55 | 跳跃游戏 | 中等 |
| 56 | 合并区间 | 中等 |
| 57 | 插入区间 | 困难 |
| 59 | 螺旋矩阵II | 中等 |
| 61 | 旋转链表 | 中等 |
| 62 | 不同路径 | 中等 |
| 63 | 不同路径 II | 中等 |
| 64 | 最小路径和 | 中等 |
| 66 | 加一 | 简单 |
| 73 | 矩阵置零 | 中等 |
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 |
| 75 | 分类颜色 | 中等 |
| 78 | 子集 | 中等 |
| 79 | 单词搜索 | 中等 |
| 80 | 删除排序数组中的重复项 II | 中等 |
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | 中等 |
| 82 | 从分类列表中删除重复项目II | 中等 |
| 83 | k个一组翻转链表 | 简单 |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 困难 |
| 85 | 最大矩形 | 困难 |
| 86 | 分隔链表 | 中等 |
| 88 | 合并两个有序数组 | 简单 |
| 89 | 格雷编码 | 中等 |
| 90 | 子集II | 中等 |
| 92 | 反转链表II | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 |
| 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 中等 |
| 109 | 有序链表转换二叉搜索树 | 中等 |
| 118 | 杨辉三角 | 简单 |
| 119 | 杨辉三角 II | 简单 |
| 120 | 三角形最小路径和 | 中等 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机II | 简单 |
| 123 | 买卖股票的最佳时机III | 困难 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 中等 |
| 141 | 环形链表 | 简单 |
| 142 | 环形链表II | 中等 |
| 143 | 重排链表 | 中等 |
| 147 | 链表插入排序 | 中等 |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 简单 |
| 169 | 求众数 | 简单 |
| 188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 困难 |
| 189 | 旋转数组 | 简单 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 206 | 反转链表 | 简单 |
| 212 | 单词搜索 II | 困难 |
| 216 | 组合总和III | 中等 |
| 217 | 存在重复元素 | 简单 |
| 219 | 存在重复元素 II | 简单 |
| 220 | 存在重复元素 III | 中等 |
| 229 | 求众数 II | 中等 |
| 234 | 回文链表 | 简单 |
| 237 | 删除链表中的节点 | 简单 |
| 240 | 搜索二维矩阵 II | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 中等 |
| 328 | 奇偶链表 Odd Even Linked List | 中等 |
| 341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 565 | 数组嵌套 | 中等 |
| 566 | 重塑矩阵 | 简单 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 611 | 有效三角形的个数 | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | 中等 |
| 717 | 1比特与2比特字符 | 简单 |
| 725 | Split Linked List in Parts 【链表分割】 | 中等 |
| 766 | 托普利茨矩阵 | 简单 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 817 | Linked List Components 【链表组件】 | 中等 |
| 828 | Unique Letter String 【不重复子串】 | 困难 |
| 829 | 连续整数求和 | 中等 |
| 830 | Positions of Large Groups 【连续相同元素组位置】 | 简单 |
| 831 | Masking Personal Information【个人信息保护】 | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 |
| 4 | 两个排序数组的中位数 | 困难 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 |
| 15 | 三数之和 | 中等 |
| 16 | 最接近的三数之和 | 中等 |
| 18 | 四数之和 | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 |
| 18 | 四数之和 | 中等 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 中等 |
| 题序-Squence | 题目-Problem | 难度-Level |
|---|---|---|
| 2 | 两数相加 | 中等 |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 中等 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 |
| 22 | 括号生成 | 中等 |
| 23 | 合并K个排序链表 | 困难 |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | 中等 |
| 25 | k个一组翻转链表 | 困难 |
| 61 | 旋转链表 | 中等 |
| 82 | 从分类列表中删除重复项目 II | 中等 |
| 83 | k个一组翻转链表 | 简单 |
| 86 | 分隔链表 | 中等 |
| 92 | 反转链表II | 中等 |
| 109 | 有序链表转换二叉搜索树 | 中等 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 中等 |
| 141 | 环形链表 | 简单 |
| 142 | 环形链表II | 中等 |
| 143 | 重排链表 | 中等 |
| 147 | 链表插入排序 | 中等 |
| 206 | 反转链表 | 简单 |
| 234 | 回文链表 | 简单 |
| 237 | 删除链表中的节点 | 简单 |
| 328 | 奇偶链表 Odd Even Linked List | 中等 |
| 445 | 两数相加 II | 中等 |
| 725 | Split Linked List in Parts 【链表分割】 | 中等 |
| 817 | Linked List Components 【链表组件】 | 中等 |
这是一个矫情少女对自己博客的缅怀,2018.04.15,一个平凡的夜晚,像往常一样,刷完题的我准备把解题笔记提交到博客,就在这时,满屏的Error吓住了刚刚打开bilibili想拨拨弦的我。飞速回想自己在此之前直到上一次提交成功之间都干了啥。。。。吃完午饭再写吧 emmm记得之前弄了让hexo支持emoji,以及文章浏览量统计,都失败了。然后倒回去把做前面两件事的操作都改回来,然鹅,彻底凉了就是凉了。 放个链接不至于忘了它: Rosevil1874