| Folge | Experiment | Links |
|---|---|---|
| Mi189 | Warum platzt ein Ballon mit einem Knall? | |
| Mi188 | Moses Kakao | |
| Mi187 | Die gestürzte Flasche | |
| Mi186 | Wasserbrücke | |
| Mi185 | Das runde muss in das Eckige | Video |
| Mi184 | The Budgetforce | |
| Mi183 | Mandarinentaucher | Fotos |
| Mi182 | Peffer und Salz | Anleitung |
| Mi181 | Kerzenbläser | |
| Mi180 | Eisenflakes | Video |
| Mi179 | Der Siphon-Effekt | |
| Mi178 | Badewannenlaser | |
| Mi177 | DIY Wackelstein | Video |
| Mi176 | Wasserfaser | Video |
| Mi175 | Essig-Ei | Video |
| Mi174 | Stahlwolle | |
| Mi173 | Tropfsteine zum Selbermachen | Anleitung und Erklärung |
| Mi172 | Vakuumkühlschrank | |
| Mi171 | Dancing Jelly | |
| Mi170 | Die wandernde Socke | Video |
| Mi169 | Schallgeschwindigkeit und Klopapier | Video, Anleitung |
| Mi168 | Wasserkraft | Anleitung und Erklärung |
| Mi167 | Tassenton | Video |
| Mi166 | Flipped Waterbottle | Video, Paper |
| Mi165 | Tassenbungee | Video |
| Mi164 | Das folgsame Jojo | Anleitung und Erklärung |
| Mi163 | Klopapierrennen | Erklärung |
| Mi162 | Siedeverzug | Video |
| Mi161 | Würfelschlange | Erklärung, Simulation |
| Mi160 | Bernoulli-Löffel | |
| Mi159 | Gausskannone | Shop |
| Mi158 | Knicklicht | Wikipedia: Leuchtstab, Erklärung, Video: Weltrekord |
| Mi157 | Abstände im Sonnensystem | Hörspiel |
| Mi156 | Magischer Gruppenzwang | Video |
| Mi155 | Hydrophobe Nanobeschichtung DIY | Foto, Foto |
| Mi154 | Speech Jammer | iOS App |
| Mi153 | Fallende Nüsse | |
| Mi152 | Eiswasser | Erklärung |
| Mi151 | Der Zeitlupenrahmen | Video |
| Mi150 | Die wundersame Perlenflasche | Video |
| Mi149 | Troxler Effekt | Video |
| Mi148 | Reflektorspiegel | Video |
| Mi147 | Ballonspannung | Video |
| Mi146 | Die Bierbecherrakete | Video |
| Mi145 | Natursektbursche | Video, Paper |
| Mi144 | Seifenbasen | Simulation, ScienceBlogs |
| Mi143 | Magnetische Streichhölzer | |
| Mi142 | Geburtstagskuchen | Amazon, Amazon |
| Mi141 | Budget Barometer | Fotos |
| Mi140 | Blau Rot sehen | Wikipedia: Chromostereopsis |
| Mi139 | Tinte im Glas | |
| Mi138 | Rollende Rolle | Video |
| Mi137 | Beugung am Joker | Wikipedia: Beugung |
| Mi136 | Die selbstkühlenden Bierbecher | Amazon |
| Mi135 | Flamme erfrieren | Video |
| Mi134 | CO2-Feuerlöscher | Video |
| Mi133 | Nadelkompass | |
| Mi132 | Exotischer Tortenboden | |
| Mi131 | Handtuchdichtung | Fotos |
| Mi130 | Flaschenauftrieb | Video |
| Mi129 | Windbeutel | Video |
| Mi128 | Die Kastanienlampe | Video |
| Mi127 | Kondombrennglas | Video |
| Mi126 | Magische Zahnstocher | Video |
| Mi125 | Wasser auf dem Mount Everest | Amazon |
| Mi124 | Sonnencreme | Fotos |
| Mi123 | Magisches Wasser | Video |
| Mi122 | Brainstorm vs. Green Needle | Video |
| Mi121 | Luftballontopf | Foto |
| Mi120 | Flaschenei | Video |
| Mi119 | Pusteflasche | |
| Mi118 | Schlappe Kartoffel | Anleitung, Fotos |
| Mi117 | Augendominanz | Wikipedia: Augendominanz |
| Mi116 | Der Leuchtebrief | Anleitung und Erklärung |
| Mi115 | Singender Stab | Anleitung |
| Mi114 | Pulfrich 3D Effekt | Video, Wikipedia: Pulfrich-Effekt |
| Mi113 | Schnippsexperiment | |
| Mi112 | Tequilagurke | Anleitung mit Fotos |
| Mi111 | Heiratsantrag | Video, Foto |
| Mi110 | Schwimmende Folie | |
| Mi109 | Volumenkontraktion | Fotos |
| Mi108 | Temperatur hören | Video |
| Mi107 | Lipophilie | |
| Mi106 | Der Wasserkocher | |
| Mi105 | Der Fettfleck | |
| Mi104 | Die Shepard-Skala | Video, Video, Video, Video |
| Mi103 | Apfelnagel | Fotos |
| Mi102 | Video, Fotos | |
| Mi101 | CO2-Löscher | |
| Mi099 | Die verschobene Linie | Erklärung |
| Mi098 | 3-Tage-Brenner | |
| Mi097 | Faszienrolle | |
| Mi096 | Lasermikroskop | Video, Video, Fotos, Anleitung |
| Mi095 | Stickbomb | Video |
| Mi094 | Löblicher Kaffee | Fotos |
| Mi093 | It's all about the Money Money Money | Fotos |
| Mi092 | Der Flaschenstrudel | |
| Mi091 | Magnetisch oder nicht magnetisch? | Video, Video, Wikipedia: Gadolinium, Wikipedia: Curie-Temperatur |
| Mi090 | Gummibandentropie | Video |
| Mi089 | Wunderkerzen in Wasser | Video |
| Mi087 | Wasserstrahlpumpe selbst gemacht | Foto, Wikipedia: Wasserstrahlpumpe |
| Mi086 | Im Windschatten des Physikjournals | Video |
| Mi085 | Cola entfärben mit Aktivkohle | Fotos, Anleitung, Amazon |
| Mi084 | Bubble-Tea aus der Molekularküche | Fotos, Anleitung, Amazon |
| Mi083 | Unsichtbare Kugeln | Video, Amazon |
| Mi082 | Handyspektrometer | Fotos, Anleitung, Amazon |
| Mi081 | Ich sehe was, was du nicht siehst! | |
| Mi080 | Die Brachistochrone | Video, Video, Wikipedia: Brachistochrone |
| Mi079 | Kerzenpumpe | Video |
| Mi078 | Rauschen in der Muschel | iAnalyzer Light |
| Mi077 | Das Stärkemonster auf der Bassbox | Video, Fotos |
| Mi076 | Schwerelose Flamme | Video, Video, Fotos, Anleitung, Anleitung |
| Mi075 | Unter dem Druck kann ich nicht arbeiten! | Video, Fotos, Anleitung |
| Mi074 | Party DNA Extraktion | Fotos, Anleitung |
| Mi073 | Burn Motherfu**** burn! | Video, Fotos, Anleitung |
| Mi072 | Blue-sky-sprites | Wikipedia: Blue field entoptic phenomenon, Anleitung |
| Mi071 | Der Ouzo-Effekt | Fotos, Anleitung |
| Mi070 | Intransitive Würfel | Amazon, Anleitung |
| Mi069 | Stickstofflaser | Video, Anleitung |
| Mi068 | MacGyvers Feuerzeug! | Video, Fotos, Wikipedia: Stromwärmegesetz |
| Mi067 | Kochen mit Eis | Video |
| Mi066 | Batteriemotor | Video, Video |
| Mi064 | My little Horror Show!!! | Fotos |
| Mi063 | Wasser zu Wein / Küchen Lavalampe | Fotos |
| Mi062 | Küchen-Chromatographie reloaded | Fotos, Anleitung |
| Mi061 | Küchen-Chromatographie | Fotos, Anleitung, Wikipedia: Chromatographie, Anleitung |
| Mi060 | Es gibt Reis! | Fotos, Anleitung |
| Mi059 | Orangenballon | Video, Video, Video, Anleitung |
| Mi058 | Rakete 2.0 | Video, Video, Video, Video, Anleitung |
| Mi057 | Salzkühlschrank | Fotos, Wikipedia: Kältemischung, Anleitung |
| Mi056 | Teeblätterkarussell | Video, Fotos, Wikipedia: Uran-Anreicherung, Anleitung |
| Mi055 | Der Pilz im Pils | Video, Video, Paper, Anleitung |
| Mi054 | Super-Soaker auf der Drehscheibe | Wikipedia: Corioliskraft, Video, Fotos, Wikipedia: Bezugssystem, Anleitung |
| Mi053 | Der knackende Eiswürfel | Video, Anleitung |
| Mi052 | Der Autoballon | Video, Fotos, |
| Mi051 | Spuren im Sand | Video, Fotos, Erklärung, Anleitung |
| Mi050 | Die Lochlupe | Wissen macht Ah!, Anleitung |
| Mi049 | Apfelbatterie | Fotos |
| Mi048 | Nebelkammer die Zweite! | Video, Fotos |
| Mi047 | Ich sehe kleine Teilchen! | Fotos, Wikipedia: Nebelkammer |
| Mi046 | Der Pulverhandschuh | Video, Fotos |
| Mi045 | Gekrümmter Laserstrahl | Video, Fotos |
| Mi044 | Das schwebende Ei | Fotos, Anleitung |
| Mi043 | Welche Geräusche beim Streicheln und Blasen? | |
| Mi042 | Let's swing baby | Wikipedia: Resonanzkatastrophe |
| Mi040 | Instant Schnee | China Gadgets, Fotos |
| Mi039 | Biere Kellnern | |
| Mi038 | Ballon in der Flasche | Video, Video, Fotos |
| Mi037 | Weinflasche öffnen | Video, Foto, Wikipedia: Kavitationserosion |
| Mi036 | Laserdisk | Fotos |
| Mi035 | PingPong Wasserglas | Video, Video, Fotos |
| Mi034 | Der zersägte Besenstiel | Fotos |
| Mi033 | Alles im Gleichgewicht | Video |
| Mi032 | Schraubenmotor | Erklärung mit Videos, Video |
| Mi031 | Der Wechselsprung im Spülbecken | Fotos, Wikipedia: Wechselsprung |
| Mi030 | Warum ist der Himmel blau? | Fotos, Anleitung |
| Mi029 | Kuchen richtig schneiden | Video, Fotos, Paper |
| Mi028 | Laborbananenflanke | Erklärung, Video |
| Mi027 | Die Ethanolrakete | Video, Video |
| Mi026 | In Ear Löffelglocke | Fotos, Anleitung |
| Mi024 | Das Geheimnis des Guinness Bierschaums | Erklärung mit Video, Wikipedia: Widget |
| Mi023 | Shaken Soda Syndrom | Video, Paper |
| Mi022 | Bierkanneneffekt | Wikipedia: Teekanneneffekt |
| Mi021 | Bullet Time | Video, Video, Wikipedia: Lenzsche Regel |
| Mi020 | Selbstbauglühlampe | Video, Wikipedia: Kohlefadenlampe |
| Mi019 | Der Buch-Dübel | Fotos, Anleitung |
| Mi018 | Die Pastafrage! | Fotos |
| Mi017 | Tischrakete | Video, Fotos |
| Mi016 | Mikrowellenplasma | Video, Fotos |
| Mi015 | Sparsame Erleuchtung | |
| Mi014 | Kirchenfenster im Wein | Video, Video |
| Mi013 | Das Geburtstagsgeschenk: Schwebendes Graphitplättchen | getDigital, Wikipedia: Diamagnetismus |
| Mi011 | Knallharte Erleuchtung! | Fotos, Wikipedia: Tribolumineszenz |
| Mi010 | Höllenfeuer aus dem Federmäppchen | Video, Foto |
| Mi009 | Das Feuer-Karussell | Video, Fotos |
| Mi008 | Ist doch alles kalter Kaffee! | Fotos |
| Mi007 | Bier oder Limo | Video, Simulation, Paper, Fotos |
| Mi006 | Spaghetti-Brecher | Video, Gifs, Paper |
| Mi005 | Mikrowelle und Lichtgeschwindigkeit | Fotos |
| Mi004 | Dr. Nick bittet zum Sehtest | Wikipedia: Speckle |
| Mi003 | Cappuccino-Effekt | Wikipedia: Cappuccino-Effekt |
| Mi002 | Frühstück in der Unterwelt | Fotos, Video, Anleitung |
| Mi001 | Backofenbier | Video, |
| Mi000 | Ei-Explosion | Anleitung |
forked from Minkorrekt-Fakts/experimente
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Experimente der Woche des Methodisch Inkorrekt Podcasts
fabi641/experimente
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
Experimente der Woche des Methodisch Inkorrekt Podcasts
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published