| ์ทจ๋์ผ | ๋ด์ฉ | ๊ฒฐ๊ณผ/์๊ฒฉ |
|---|---|---|
| 2025.08 | ์ 4ํ SWํ ์คํธ ๊ฒฝ์ง๋ํ | ์ฅ๋ ค์ |
| 2025.07 | ADsP | ์๊ฒฉ์ฆ ์ทจ๋ |
| 2025.07 | ํ๊ตญ๋์งํธ์ฝํ ์ธ ํํ ํ๊ณ์ข ํฉํ์ ๋ํ "EMA" | ๊ธ์ |
| 2025.06 | ์ ๋ณด์ฒ๋ฆฌ๊ธฐ์ฌ | ์๊ฒฉ์ฆ ์ทจ๋ |
| 2025.05 | PCCP lv.5 | ์๊ฒฉ์ฆ ์ทจ๋ |
| 2025.04 | SQLD (SQL ๊ฐ๋ฐ์) | ์๊ฒฉ์ฆ ์ทจ๋ |
| 2024.12 | ์ฐํํ๋ ฅํ๋ก์ ํธ ๊ฒฝ์ง๋ํ "Look4Me" | ์ฐ์์ |
| 2024.11 | GDG on Campus KNU ๋น์ ์ฑ๋ฆฐ์งํค "๋ฌผ๋ฉ" | ์ต์ฐ์์ |
| 2021.12 | ์ ๋ณด์ฒ๋ฆฌ๊ธฐ๋ฅ์ฌ | ์๊ฒฉ์ฆ์ทจ๋ |
| 2016.9 | ์ 7ํ ์ฐฝ์๋ฌธ์ ํด๊ฒฐ๋ฅ๋ ฅ๊ฒฝ์ง๋ํ | ๋์, ์ฅ๊ด์ |
| 2016.7 | ์ 33ํ ํ๊ตญ์ ๋ณด์ฌ๋ฆผํผ์๋ ๊ฒฝ์๋ถ๋ฌธ | ์์ |
GPA(Grade Point Average): 4.08/4.5
| ์์์ผ | ์ข ๋ฃ์ผ | ๋ด์ฉ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| 2025.08 | 2025.08 | ์ผ์ฑ ๊ธ์ต ์์นด๋ฐ๋ฏธ ์๋ฃ | ์๋ฃ์ฆ |
| 2025.07 | ์งํ์ค | "์๋ฐ์ฐ๊ตฌ์" ์คํฐ๋ | ๋ ธ์ |
| 2025.03 | 2025.07 | ์ข ํฉ์ค๊ณํ๋ก์ ํธ2 with ์์ฝ์ | |
| 2024.09 | 2025.07 | GDGoC KNU 4๊ธฐ ๋ฐฑ์๋ ๋ฉค๋ฒ | 1์ฐจํ๋ก์ ํธ |
| 2024.09 | 2024.01 | ์ข ํฉ์ค๊ณํ๋ก์ ํธ1 with Google | |
| 2024.07 | 2024.08 | ์๊ฐ๋ ๊ฐ๋ฐ ์ธํด | |
| 2024.4 | 2024.7 | Codyssey X Daegu 2๊ธฐ | ์๋ฃ์ฆ |
| 2022.1 | 2022.3 | ICT COG Academy ๋ธ๋ก์ฒด์ธ | ์๋ฃ์ฆ |
| 2021.3 | 2021.9 | ๋๊ตฌํ ์ ๋ํฅ๋ณด๋ ์์ ๋ชจ ๋ณด๊ดํจ ๊ฐ๋ฐ ํ๋ก์ ํธ | ๋ด์ค |
| 2020.09 | 2021.02 | ์ปดํจํฐํ๋ถ ํ๋ณด๋จ ์ 3๊ธฐ | |
| 2020.03 | 2022.08 | ๊ฒฝ๋ถ๋ํ๊ต ์ปดํจํฐํ๋ถ 1,2,3 ํ๋ ๊ณผ๋ |

