LeetCode实况/kotlin/一直刷题一直爽
注:带*号的有待完善
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 | |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | 滑动窗口 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 双指针 |
| 15 | 三数之和 | 中等 | 双指针 |
| 16 | 最接近的三数之和 | 中等 | 双指针 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | 简单 | 双指针 |
| 27 | 移除元素 | 简单 | 双指针 |
| 66 | 加一 | 简单 | |
| 88 | 合并两个有序数组 | 简单 | 双指针 |
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 | 位运算 |
| 137 | 只出现一次的数字 II | 中等 | 位运算 |
| 167 | 两数之和 II | 中等 | 双指针 |
| 169 | 多数元素 | 简单 | |
| 189 | 轮转数组 | 中等 | |
| 217 | 存在重复元素 | 简单 | |
| 219 | 存在重复元素 II | 简单 | 滑动窗口 |
| 220 | 存在重复元素 III* | 中等 | 桶排序 |
| 229 | 多数元素 II | 中等 | |
| 260 | 只出现一次的数字 III | 中等 | 位运算 |
| 283 | 移动0 | 简单 | 双指针 |
| 344 | 反转字符串 | 简单 | 双指针 |
| 977 | 有序数组的平方 | 简单 | 双指针 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2 | 两数相加 | 中等 | |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 中等 | 双指针 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 | 递归 |
| 82 | 删除排序链表中的重复元素 II | 中等 | |
| 83 | 删除排序链表中的重复元素 | 简单 | |
| 141 | 环形链表 | 简单 | 双指针 |
| 147 | 对链表进行插入排序 | 中等 | |
| 160 | 相交链表 | 简单 | 双指针 |
| 203 | 移除链表元素 | 简单 | 递归 |
| 206 | 反转链表 | 简单 | 递归 |
| 234 | 回文链表 | 简单 | |
| 237 | 删除链表中的结点 | 简单 | |
| 876 | 链表的中间结点 | 简单 | 双指针 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14 | 最长公共前缀 | 简单 | |
| 28 | 实现strStr() | 简单 | 字符串查找算法* |
| 49 | 字母异位词分组 | 中等 | |
| 58 | 最后一个单词的长度 | 简单 | |
| 67 | 二进制求和 | 简单 | |
| 125 | 验证回文串 | 简单 | 双指针 |
| 242 | 有效的字母异位词 | 简单 | |
| 406 | 最长回文串 | 简单 | |
| 557 | 反转字符串中的单词 III | 简单 | |
| 567 | 字符串的排列 | 中等 | 滑动窗口 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 | 整数反转 | 简单 | 计算机如何表示整数 |
| 8 | 字符串转整数 | 中等 | |
| 9 | 回文数 | 简单 | |
| 12 | 整数转罗马数字 | 中等 | 贪心 |
| 13 | 罗马数字转整数 | 简单 | |
| 36 | 有效的数独 | 中等 | |
| 38 | 报数 | 简单 | |
| 50 | Pow(x, n) | 中等 | 二分/递归 |
| 118 | 杨辉三角 | 简单 | 动规 |
| 119 | 杨辉三角 II* | 简单 | 动规 |
| 202 | 快乐数 | 简单 | |
| 1252 | 奇数值单元格的数目 | 简单 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20 | 有效的括号 | 简单 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | 相同的树 | 简单 | 递归 |
| 101 | 对称二叉树 | 简单 | 递归 |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | 简单 | BFS/递归 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 | 递归 |
| 107 | 二叉树的层次遍历 II | 简单 | BFS |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 递归 |
| 110 | 平衡二叉树 | 简单 | 递归 |
| 111 | 二叉树的最小深度 | 简单 | 递归 |
| 112 | 路径总和 | 简单 | 递归 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 70 | 爬楼梯 | 简单 | 递归/动规、斐波那契 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 | |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | |
| 35 | 搜索插入位置 | 简单 | 二分法详解 |
| 69 | x的平方根 | 简单 | |
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 | |
| 278 | 第一个错误的版本 | 简单 | |
| 704 | 二分查找 | 简单 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 75 | 颜色分类 | 中等 | 快排 |
| 215 | 数组中的第K个最大元素 | 中等 | 快排 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 78 | 子集* | 中等 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5 | 最长回文子串* | 中等 | |
| 53 | 最大子序和 | 简单 | |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
| 序号 | 题目 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 46 | 把数字翻译成字符串 | 中等 | 递归/动规 |
code/排序算法.kt:冒泡/插入/选择/希尔/归并/快速 算法及测试代码