Skip to content

blakeheimann2/RebalBacktesting

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

2 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Automated Mean-Variance Rebalancing

  • Introduction
  • Setup
  • Running the Application
  • Example
  • Results
  • Statistics

Introduction

This application allows the user to input initial capital, ticker symbols and starting portfolio weights to then be rebalanced according to Markowitz mean-variance portfolio optimization every quarter.

Setup

To properly run the application, you will need python installed on your machine. You will need to create a python 3.5 environment using the req.txt file using the command line.

pip install -r req.txt

Running the Application

To run the application, open the project in your favorite IDE and activate your python environment from above. Run the main.py file.

If you prefer the command line, enter the directory of the project and activate your python environment created above and run:

python main.py

Output png files will be saved and the backtest statistics will be printed in the terminal.

Example

With the current settings, our backtest consists of quarterly rebalancing of a $100k portfolio over the time period 2017-01-01 to 2020-09-01.

We set the initial weights of each of our selected positions by percentage:

('AGG', 10), ('IEMG', 10), ('IAU', 10), ('MBB', 10), ('IXUS', 10), ('IJH', 10), ('IJR', 10), ('IVW', 10), ('IUSV', 10), ('IGV', 10)

We set the months we would like to rebalance to the start of each quarter:

('rebalance_months', [1,4,7,10]),)

Running the backtest and comparing to SPY we get the following results.

Results

Screenshot Screenshot

Statistics

Final Portfolio Value: $178239.86999999997
Portfololio PnL: $78239.86999999997
Portfolio Total Log Returns: 0.5779600413968813
Portfolio Sharpe Ratio: 1.6809378121677923
Portfolio Max Drawdown: $18032.72000000003, Time: 121 days

---Compare to SPY---
SPY Portfolio Value: $154166.29655562033
SPY Portfolio Pnl: $54166.29655562033
SPY Total Log Returns: 0.43286168157309385
Trade Analysis Results:
               Total Open     Total Closed   Total Won      Total Lost     
               3              14             8              6              
               Strike Rate    Win Streak     Losing Streak  PnL Net        
               57.14          5              4              2393.92

Additional Detail Plot:

Screenshot

Position History:
                  AGG      IEMG       IAU       MBB      IXUS       IJH       IJR       IVW      IUSV       IGV       Cash
2017-01-03       0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00  100000.00
2017-01-04    9929.31  10059.75  10044.16   9988.94  10087.20  10077.48  10165.76   9991.75  10041.15  10065.51      85.98
2017-01-05    9970.72  10177.05  10196.48  10018.81  10173.60   9999.36  10018.32  10009.60   9995.16  10086.44      85.98
2017-01-06    9938.40  10128.60  10124.80   9995.12  10143.36   9989.28   9962.08  10071.65  10010.49  10186.54      85.98
2017-01-09    9954.56  10105.65  10196.48  10008.51  10121.76   9923.13   9876.96  10064.00   9933.84  10186.54      85.98
2017-01-10    9951.53  10177.05  10250.24  10011.60  10141.20   9989.91   9965.12  10052.10   9949.17  10196.55      85.98
2017-01-11    9963.65  10276.50  10268.16  10026.02  10218.96  10027.08   9998.56  10075.90   9988.59  10324.86      85.98
2017-01-12    9967.69  10324.95  10312.96  10024.99  10229.76   9972.90   9890.64  10063.15   9946.98  10300.29      85.98
2017-01-13    9949.51  10322.40  10348.80  10003.36  10268.64  10030.23   9963.60  10085.25   9964.50  10349.43      85.98
2017-01-17    9983.85  10319.85  10492.16  10032.20  10249.20   9936.99   9834.40  10065.70   9909.75  10243.87      85.98
2017-01-18    9940.42  10273.95  10393.60   9974.52  10197.36   9981.09   9872.40  10089.50   9929.46  10291.19      85.98
2017-01-19    9915.17  10233.15  10384.64   9969.37  10177.92   9909.90   9779.68  10070.80   9890.04  10285.73      85.98
2017-01-20    9918.20  10266.30  10411.52   9973.49  10229.76   9957.78   9826.80  10097.15   9936.03  10353.98      85.98
2017-01-23    9946.48  10419.30  10483.20  10011.60  10272.96   9934.47   9793.36  10091.20   9887.85  10352.16      85.98
2017-01-24    9930.32  10480.50  10438.40   9983.79  10329.12  10082.52   9936.24  10143.05   9971.07  10499.58      85.98
2017-01-25    9904.06  10577.40  10357.76   9953.92  10422.00  10168.20  10048.72  10221.25  10060.86  10580.57      85.98
2017-01-26    9910.12  10534.05  10250.24   9965.25  10387.44  10134.18   9994.00  10217.85  10054.29  10527.79      85.98
2017-01-27    9918.20  10531.50  10268.16   9980.70  10361.52  10083.15   9952.96  10227.20  10014.87  10577.84      85.98
2017-01-30    9914.16  10488.15  10321.92   9977.61  10307.52  10004.40   9817.68  10164.30   9951.36  10550.54      85.98
2017-01-31    9938.40  10513.65  10456.32   9995.12  10326.96  10033.38   9884.56  10148.15   9964.50  10568.74      85.98
2017-02-01    9924.26  10526.40  10429.44   9982.76  10372.32  10005.03   9873.92  10167.70   9944.79  10505.04      85.98
2017-02-02    9929.31  10572.30  10483.20   9986.88  10383.12  10013.22   9825.28  10177.05   9946.98  10586.94      85.98
2017-02-03    9932.34  10638.60  10519.04   9989.97  10424.16  10150.56   9983.36  10232.30  10036.77  10701.60      85.98
2017-02-06    9960.62  10620.75  10662.40  10019.84  10365.84  10105.83   9890.64  10222.10  10017.06  10668.84      85.98
2017-02-07    9970.72  10569.75  10635.52  10015.72  10350.72  10071.18   9857.20  10235.70   9995.16  10699.78      85.98
2017-02-08    9999.00  10643.70  10698.24  10045.59  10385.28  10080.00   9840.48  10257.80  10003.92  10667.93      85.98
2017-02-09    9975.77  10687.05  10626.56  10017.78  10428.48  10179.54   9998.56  10306.25  10071.81  10802.61      85.98
2017-02-10    9973.75  10766.10  10653.44  10026.02  10465.20  10231.83  10079.12  10344.50  10117.80  10957.31      85.98
2017-02-13    9958.60  10809.45  10581.76  10014.69  10508.40  10261.44  10103.44  10393.80  10163.79  10980.97      85.98
2017-02-14    9936.38  10814.55  10590.72  10004.39  10510.56  10289.79  10126.24  10426.10  10225.11  10987.34      85.98
2017-02-15    9921.23  10906.35  10635.52   9983.79  10553.76  10320.03  10185.52  10483.05  10271.10  11060.14      85.98
2017-02-16    9942.44  10863.00  10689.28  10007.48  10566.72  10311.84  10165.76  10479.65  10260.15  11071.06      85.98
2017-02-17    9964.66  10819.65  10653.44  10021.90  10532.16  10318.77  10150.56  10498.35  10273.29  11129.30      85.98
2017-02-21    9963.65  10934.40  10662.40  10016.75  10581.84  10405.71  10238.72  10550.20  10345.56  11180.26      85.98
2017-02-22    9969.71  10962.45  10671.36  10019.84  10590.48  10372.32  10202.24  10551.05  10332.42  11159.33      85.98
2017-02-23    9986.88  10972.65  10778.88  10039.41  10601.28  10320.66  10130.80  10540.85  10336.80  11162.97      85.98
2017-02-24   10023.24  10857.90  10832.64  10072.37  10497.60  10333.89  10127.76  10573.15  10338.99  11224.85      85.98
2017-02-27   10005.06  10812.00  10787.84  10039.41  10495.44  10405.08  10206.80  10585.90  10349.94  11182.99      85.98
2017-02-28   10002.03  10727.85  10787.84  10042.50  10476.00  10288.53  10044.16  10561.25  10330.23  11075.61      85.98
2017-03-01    9955.57  10885.95  10787.84   9996.15  10573.20  10464.93  10228.08  10692.15  10487.91  11261.25      85.98
2017-03-02    9936.38  10702.35  10653.44   9972.46  10486.80  10350.27  10117.12  10636.05  10417.83  11176.62      85.98
2017-03-03    9944.46  10778.85  10644.48   9978.64  10551.60  10354.05  10088.24  10649.65  10413.45  11177.53      85.98
2017-03-06    9939.41  10781.40  10572.80   9981.73  10517.04  10291.68  10018.32  10628.40  10354.32  11163.88      85.98
2017-03-07    9926.28  10799.25  10492.16   9966.28  10497.60  10231.20   9948.40  10609.70  10312.71  11169.34      85.98
2017-03-08    9903.05  10702.35  10420.48   9949.80  10432.80  10182.69   9883.04  10602.05  10284.24  11213.93      85.98
2017-03-09    9871.74  10615.65  10366.72   9919.93  10450.08  10142.37   9826.80  10609.70  10293.00  11202.10      85.98
2017-03-10    9886.89  10725.30  10384.64   9936.41  10534.32  10192.14   9875.44  10647.95  10321.47  11270.35      85.98
2017-03-13    9870.73  10865.55  10384.64   9910.66  10605.60  10208.52   9905.84  10663.25  10321.47  11350.43      85.98
2017-03-14    9873.76  10809.45  10339.84   9905.51  10527.84  10168.83   9860.24  10631.80  10282.05  11290.37      85.98
2017-03-15    9931.33  11082.30  10519.04   9985.85  10704.96  10306.80  10016.80  10721.05  10367.46  11361.35      85.98
2017-03-16    9920.22  11146.05  10581.76   9962.16  10754.64  10295.46  10035.04  10707.45  10352.13  11421.41      85.98
2017-03-17    9941.43  11143.50  10590.72   9984.82  10778.40  10304.91  10091.28  10704.90  10319.28  11441.43      85.98
2017-03-20    9955.57  11265.90  10635.52   9998.21  10791.36  10262.70  10036.56  10707.45  10282.05  11415.04      85.98
2017-03-21    9976.78  11128.20  10734.08  10020.87  10707.12  10056.69   9770.56  10588.45  10133.13  11202.10      85.98
2017-03-22    9989.91  11189.40  10769.92  10036.32  10726.56  10077.48   9753.84  10624.15  10133.13  11275.81      85.98
2017-03-23    9992.94  11197.05  10743.04  10031.17  10758.96  10105.20   9816.16  10602.05  10139.70  11270.35      85.98
2017-03-24    9984.86  11222.55  10760.96  10028.08  10787.04  10094.49   9816.16  10600.35  10128.75  11293.10      85.98
2017-03-27   10008.09  11194.50  10823.68  10043.53  10793.52  10081.26   9825.28  10596.10  10106.85  11292.19      85.98
2017-03-28    9985.87  11212.35  10787.84  10015.72  10845.36  10157.49   9904.32  10660.70  10194.45  11355.89      85.98
2017-03-29   10008.09  11240.40  10814.72  10042.50  10845.36  10194.03   9930.16  10682.80  10198.83  11410.49      85.98
2017-03-30    9988.90  11179.20  10725.12  10027.05  10819.44  10243.80  10015.28  10695.55  10249.20  11405.03      85.98
2017-03-31    9996.98  11105.25  10760.96  10043.53  10756.80  10247.58  10033.52  10683.65  10211.97  11412.31      85.98
2017-04-03   10033.34  11176.65  10814.72  10071.34  10789.20  10194.03   9849.60  10680.25  10183.50  11358.62      85.98
2017-04-04       0.00      0.00  35399.52      0.00      0.00      0.00      0.00  11188.19      0.00  57445.21    1067.14
2017-04-05       0.00      0.00  35428.80      0.00      0.00      0.00      0.00  11160.60      0.00  57426.77    1067.14
2017-04-06       0.00      0.00  35282.40      0.00      0.00      0.00      0.00  11176.62      0.00  57588.12    1067.14
2017-04-07       0.00      0.00  35370.24      0.00      0.00      0.00      0.00  11171.28      0.00  57597.34    1067.14
2017-04-10       0.00      0.00  35370.24      0.00      0.00      0.00      0.00  11175.73      0.00  57569.68    1067.14
2017-04-11       0.00      0.00  35838.72      0.00      0.00      0.00      0.00  11160.60      0.00  57680.32    1067.14
2017-04-12       0.00      0.00  36131.52      0.00      0.00      0.00      0.00  11117.88      0.00  57394.50    1067.14
2017-04-13       0.00      0.00  36307.20      0.00      0.00      0.00      0.00  11060.92      0.00  57223.93    1067.14
2017-04-17       0.00      0.00  36160.80      0.00      0.00      0.00      0.00  11157.93      0.00  57698.76    1067.14
2017-04-18       0.00      0.00  36336.48      0.00      0.00      0.00      0.00  11135.68      0.00  57924.65    1067.14
2017-04-19       0.00      0.00  36043.68      0.00      0.00      0.00      0.00  11132.12      0.00  58053.73    1067.14
2017-04-20       0.00      0.00  36102.24      0.00      0.00      0.00      0.00  11215.78      0.00  58408.70    1067.14
2017-04-21       0.00      0.00  36219.36      0.00      0.00      0.00      0.00  11202.43      0.00  58464.02    1067.14
2017-04-24       0.00      0.00  35985.12      0.00      0.00      0.00      0.00  11313.68      0.00  59183.18    1067.14
2017-04-25       0.00      0.00  35604.48      0.00      0.00      0.00      0.00  11386.66      0.00  59344.53    1067.14
2017-04-26       0.00      0.00  35780.16      0.00      0.00      0.00      0.00  11379.54      0.00  59220.06    1067.14
2017-04-27       0.00      0.00  35663.04      0.00      0.00      0.00      0.00  11407.13      0.00  59717.94    1067.14
2017-04-28       0.00      0.00  35750.88      0.00      0.00      0.00      0.00  11406.24      0.00  59727.16    1067.14
2017-05-01       0.00      0.00  35399.52      0.00      0.00      0.00      0.00  11451.63      0.00  60160.50    1067.14
2017-05-02       0.00      0.00  35428.80      0.00      0.00      0.00      0.00  11473.88      0.00  60197.38    1067.14
2017-05-03       0.00      0.00  34901.76      0.00      0.00      0.00      0.00  11441.84      0.00  60100.57    1067.14
2017-05-04       0.00      0.00  34579.68      0.00      0.00      0.00      0.00  11457.86      0.00  60450.93    1067.14
2017-05-05       0.00      0.00  34608.96      0.00      0.00      0.00      0.00  11501.47      0.00  60939.59    1067.14
2017-05-08       0.00      0.00  34550.40      0.00      0.00      0.00      0.00  11512.15      0.00  60828.95    1067.14
2017-05-09       0.00      0.00  34345.44      0.00      0.00      0.00      0.00  11521.05      0.00  60838.17    1067.14
2017-05-10       0.00      0.00  34374.72      0.00      0.00      0.00      0.00  11536.18      0.00  61621.87    1067.14
2017-05-11       0.00      0.00  34462.56      0.00      0.00      0.00      0.00  11519.27      0.00  61253.07    1067.14
2017-05-12       0.00      0.00  34579.68      0.00      0.00      0.00      0.00  11521.05      0.00  61299.17    1067.14
2017-05-15       0.00      0.00  34696.80      0.00      0.00      0.00      0.00  11571.78      0.00  61990.67    1067.14
2017-05-16       0.00      0.00  34813.92      0.00      0.00      0.00      0.00  11579.79      0.00  62239.61    1067.14
2017-05-17       0.00      0.00  35487.36      0.00      0.00      0.00      0.00  11368.86      0.00  60354.12    1067.14
2017-05-18       0.00      0.00  35194.56      0.00      0.00      0.00      0.00  11437.39      0.00  60473.98    1067.14
2017-05-19       0.00      0.00  35370.24      0.00      0.00      0.00      0.00  11504.14      0.00  61165.48    1067.14
2017-05-22       0.00      0.00  35487.36      0.00      0.00      0.00      0.00  11578.90      0.00  62036.77    1067.14
2017-05-23       0.00      0.00  35282.40      0.00      0.00      0.00      0.00  11586.02      0.00  62211.95    1067.14
2017-05-24       0.00      0.00  35428.80      0.00      0.00      0.00      0.00  11632.30      0.00  62903.45    1067.14
2017-05-25       0.00      0.00  35399.52      0.00      0.00      0.00      0.00  11713.29      0.00  63576.51    1067.14
2017-05-26       0.00      0.00  35692.32      0.00      0.00      0.00      0.00  11720.41      0.00  63313.74    1067.14
2017-05-30       0.00      0.00  35545.92      0.00      0.00      0.00      0.00  11722.19      0.00  63452.04    1067.14
2017-05-31       0.00      0.00  35721.60      0.00      0.00      0.00      0.00  11728.42      0.00  63327.57    1067.14
2017-06-01       0.00      0.00  35750.88      0.00      0.00      0.00      0.00  11795.17      0.00  63779.35    1067.14
2017-06-02       0.00      0.00  35985.12      0.00      0.00      0.00      0.00  11875.27      0.00  64355.60    1067.14
2017-06-05       0.00      0.00  36043.68      0.00      0.00      0.00      0.00  11870.82      0.00  64401.70    1067.14
2017-06-06       0.00      0.00  36453.60      0.00      0.00      0.00      0.00  11834.33      0.00  64277.23    1067.14
2017-06-07       0.00      0.00  36277.92      0.00      0.00      0.00      0.00  11859.25      0.00  64374.04    1067.14
2017-06-08       0.00      0.00  36014.40      0.00      0.00      0.00      0.00  11847.68      0.00  64355.60    1067.14
2017-06-09       0.00      0.00  35721.60      0.00      0.00      0.00      0.00  11730.20      0.00  62299.54    1067.14
2017-06-12       0.00      0.00  35633.76      0.00      0.00      0.00      0.00  11694.60      0.00  61944.57    1067.14
2017-06-13       0.00      0.00  35692.32      0.00      0.00      0.00      0.00  11767.58      0.00  62516.21    1067.14
2017-06-14       0.00      0.00  35487.36      0.00      0.00      0.00      0.00  11753.34      0.00  62230.39    1067.14
2017-06-15       0.00      0.00  35340.96      0.00      0.00      0.00      0.00  11732.87      0.00  62027.55    1067.14
2017-06-16       0.00      0.00  35340.96      0.00      0.00      0.00      0.00  11739.10      0.00  62096.70    1067.14
2017-06-19       0.00      0.00  35077.44      0.00      0.00      0.00      0.00  11862.81      0.00  63046.36    1067.14
2017-06-20       0.00      0.00  34989.60      0.00      0.00      0.00      0.00  11785.38      0.00  62649.90    1067.14
2017-06-21       0.00      0.00  35077.44      0.00      0.00      0.00      0.00  11822.76      0.00  63544.24    1067.14
2017-06-22       0.00      0.00  35223.84      0.00      0.00      0.00      0.00  11824.54      0.00  64272.62    1067.14
2017-06-23       0.00      0.00  35370.24      0.00      0.00      0.00      0.00  11853.91      0.00  64572.27    1067.14
2017-06-26       0.00      0.00  35018.88      0.00      0.00      0.00      0.00  11831.66      0.00  64254.18    1067.14
2017-06-27       0.00      0.00  35194.56      0.00      0.00      0.00      0.00  11700.83      0.00  63083.24    1067.14
2017-06-28       0.00      0.00  35223.84      0.00      0.00      0.00      0.00  11811.19      0.00  63728.64    1067.14
2017-06-29       0.00      0.00  35018.88      0.00      0.00      0.00      0.00  11659.89      0.00  62530.04    1067.14
2017-06-30       0.00      0.00  34960.32      0.00      0.00      0.00      0.00  11680.36      0.00  62557.70    1067.14
2017-07-03       0.00      0.00  34345.44      0.00      0.00      0.00      0.00  11656.33      0.00  61681.80    1067.14
2017-07-05   52117.98   5893.12      0.00      0.00  17126.64      0.00      0.00      0.00      0.00  32907.06    1296.61
2017-07-06   52014.18   5822.72      0.00      0.00  17019.72      0.00      0.00      0.00      0.00  32656.77    1296.61
2017-07-07   51998.61   5843.20      0.00      0.00  17052.12      0.00      0.00      0.00      0.00  33145.20    1296.61
2017-07-10   52019.37   5888.00      0.00      0.00  17110.44      0.00      0.00      0.00      0.00  33325.02    1296.61
2017-07-11   52071.27   5934.08      0.00      0.00  17162.28      0.00      0.00      0.00      0.00  33397.92    1296.61
2017-07-12   52226.97   6046.72      0.00      0.00  17346.96      0.00      0.00      0.00      0.00  34090.47    1296.61
2017-07-13   52169.88   6071.04      0.00      0.00  17402.04      0.00      0.00      0.00      0.00  33944.67    1296.61
2017-07-14   52221.78   6144.00      0.00      0.00  17551.08      0.00      0.00      0.00      0.00  34114.77    1296.61
2017-07-17   52247.73   6115.84      0.00      0.00  17525.16      0.00      0.00      0.00      0.00  34122.06    1296.61
2017-07-18   52367.10   6136.32      0.00      0.00  17544.60      0.00      0.00      0.00      0.00  34250.85    1296.61
2017-07-19   52377.48   6186.24      0.00      0.00  17635.32      0.00      0.00      0.00      0.00  34559.46    1296.61
2017-07-20   52393.05   6183.68      0.00      0.00  17687.16      0.00      0.00      0.00      0.00  34576.47    1296.61
2017-07-21   52486.47   6174.72      0.00      0.00  17635.32      0.00      0.00      0.00      0.00  34437.96    1296.61
2017-07-24   52434.57   6197.76      0.00      0.00  17632.08      0.00      0.00      0.00      0.00  34617.78    1296.61
2017-07-25   52247.73   6182.40      0.00      0.00  17651.52      0.00      0.00      0.00      0.00  34773.30    1296.61
2017-07-26   52351.53   6231.04      0.00      0.00  17735.76      0.00      0.00      0.00      0.00  34994.43    1296.61
2017-07-27   52273.68   6197.76      0.00      0.00  17693.64      0.00      0.00      0.00      0.00  34413.66    1296.61
2017-07-28   52377.48   6197.76      0.00      0.00  17719.56      0.00      0.00      0.00      0.00  34379.64    1296.61
2017-07-31   52356.72   6202.88      0.00      0.00  17729.28      0.00      0.00      0.00      0.00  34270.29    1296.61
2017-08-01   52496.85   6232.32      0.00      0.00  17832.96      0.00      0.00      0.00      0.00  34386.93    1296.61
2017-08-02   52460.52   6233.60      0.00      0.00  17852.40      0.00      0.00      0.00      0.00  33944.67    1296.61
2017-08-03   52564.32   6202.88      0.00      0.00  17810.28      0.00      0.00      0.00      0.00  34146.36    1296.61
2017-08-04   52481.28   6227.20      0.00      0.00  17852.40      0.00      0.00      0.00      0.00  34126.92    1296.61
2017-08-07   52476.09   6270.72      0.00      0.00  17888.04      0.00      0.00      0.00      0.00  34124.49    1296.61
2017-08-08   52429.38   6266.88      0.00      0.00  17826.48      0.00      0.00      0.00      0.00  33927.66    1296.61
2017-08-09   52476.09   6208.00      0.00      0.00  17755.20      0.00      0.00      0.00      0.00  33859.62    1296.61
2017-08-10   52527.99   6058.24      0.00      0.00  17476.56      0.00      0.00      0.00      0.00  33184.08    1296.61
2017-08-11   52569.51   6076.16      0.00      0.00  17463.60      0.00      0.00      0.00      0.00  33529.14    1296.61
2017-08-14   52548.75   6137.60      0.00      0.00  17612.64      0.00      0.00      0.00      0.00  34071.03    1296.61
2017-08-15   52470.90   6142.72      0.00      0.00  17573.76      0.00      0.00      0.00      0.00  34088.04    1296.61
2017-08-16   52564.32   6202.88      0.00      0.00  17709.84      0.00      0.00      0.00      0.00  34445.25    1296.61
2017-08-17   52642.17   6129.92      0.00      0.00  17512.20      0.00      0.00      0.00      0.00  33837.75    1296.61
2017-08-18   52611.03   6178.56      0.00      0.00  17560.80      0.00      0.00      0.00      0.00  33823.17    1296.61
2017-08-21   52647.36   6199.04      0.00      0.00  17596.44      0.00      0.00      0.00      0.00  34022.43    1296.61
2017-08-22   52600.65   6261.76      0.00      0.00  17703.36      0.00      0.00      0.00      0.00  34610.49    1296.61
2017-08-23   52720.02   6292.48      0.00      0.00  17713.08      0.00      0.00      0.00      0.00  34454.97    1296.61
2017-08-24   52652.55   6309.12      0.00      0.00  17713.08      0.00      0.00      0.00      0.00  34520.58    1296.61
2017-08-25   52688.88   6347.52      0.00      0.00  17816.76      0.00      0.00      0.00      0.00  34603.20    1296.61
2017-08-28   52709.64   6330.88      0.00      0.00  17823.24      0.00      0.00      0.00      0.00  34649.37    1296.61
2017-08-29   52787.49   6316.80      0.00      0.00  17751.96      0.00      0.00      0.00      0.00  34710.12    1296.61
2017-08-30   52777.11   6330.88      0.00      0.00  17735.76      0.00      0.00      0.00      0.00  35203.41    1296.61
2017-08-31   52849.77   6346.24      0.00      0.00  17852.40      0.00      0.00      0.00      0.00  35514.45    1296.61
2017-09-01   52730.40   6389.76      0.00      0.00  17920.44      0.00      0.00      0.00      0.00  35492.58    1296.61
2017-09-05   52943.19   6314.24      0.00      0.00  17777.88      0.00      0.00      0.00      0.00  35371.08    1296.61
2017-09-06   52886.10   6355.20      0.00      0.00  17897.76      0.00      0.00      0.00      0.00  35213.13    1296.61
2017-09-07   53015.85   6400.00      0.00      0.00  18033.84      0.00      0.00      0.00      0.00  35587.35    1296.61
2017-09-08   52953.57   6360.32      0.00      0.00  18007.92      0.00      0.00      0.00      0.00  35519.31    1296.61
2017-09-11   52808.25   6444.80      0.00      0.00  18156.96      0.00      0.00      0.00      0.00  35968.86    1296.61
2017-09-12   52735.59   6438.40      0.00      0.00  18199.08      0.00      0.00      0.00      0.00  35927.55    1296.61
2017-09-13   52678.50   6405.12      0.00      0.00  18105.12      0.00      0.00      0.00      0.00  35793.90    1296.61
2017-09-14   52709.64   6421.76      0.00      0.00  18144.00      0.00      0.00      0.00      0.00  35723.43    1296.61
2017-09-15   52699.26   6460.16      0.00      0.00  18186.12      0.00      0.00      0.00      0.00  35424.54    1296.61
2017-09-18   52673.31   6479.36      0.00      0.00  18218.52      0.00      0.00      0.00      0.00  35487.72    1296.61
2017-09-19   52647.36   6490.88      0.00      0.00  18276.84      0.00      0.00      0.00      0.00  35541.18    1296.61
2017-09-20   52605.84   6465.28      0.00      0.00  18241.20      0.00      0.00      0.00      0.00  35354.07    1296.61
2017-09-21   52595.46   6466.56      0.00      0.00  18208.80      0.00      0.00      0.00      0.00  35111.07    1296.61
2017-09-22   52631.79   6428.16      0.00      0.00  18218.52      0.00      0.00      0.00      0.00  35242.29    1296.61
2017-09-25   52756.35   6311.68      0.00      0.00  18085.68      0.00      0.00      0.00      0.00  34608.06    1296.61
2017-09-26   52735.59   6301.44      0.00      0.00  18046.80      0.00      0.00      0.00      0.00  34593.48    1296.61
2017-09-27   52585.08   6278.40      0.00      0.00  18037.08      0.00      0.00      0.00      0.00  34979.85    1296.61
2017-09-28   52590.27   6272.00      0.00      0.00  18075.96      0.00      0.00      0.00      0.00  34984.71    1296.61
2017-09-29   52543.56   6346.24      0.00      0.00  18202.32      0.00      0.00      0.00      0.00  35266.59    1296.61
2017-10-02   52579.89   6348.80      0.00      0.00  18202.32      0.00      0.00      0.00      0.00  35317.62    1296.61
2017-10-03   54547.82   6292.50      0.00      0.00  18086.40      0.00      0.00      0.00      0.00  34145.28    1053.34
2017-10-04   54531.68   6292.50      0.00      0.00  18067.20      0.00      0.00      0.00      0.00  34229.52    1053.34
2017-10-05   54510.16   6336.25      0.00      0.00  18067.20      0.00      0.00      0.00      0.00  34536.06    1053.34
2017-10-06   54429.46   6306.25      0.00      0.00  18038.40      0.00      0.00      0.00      0.00  34739.64    1053.34
2017-10-09   54504.78   6300.00      0.00      0.00  18032.00      0.00      0.00      0.00      0.00  34554.78    1053.34
2017-10-10   54510.16   6362.50      0.00      0.00  18217.60      0.00      0.00      0.00      0.00  34479.90    1053.34
2017-10-11   54515.54   6388.75      0.00      0.00  18256.00      0.00      0.00      0.00      0.00  34540.74    1053.34
2017-10-12   54580.10   6387.50      0.00      0.00  18259.20      0.00      0.00      0.00      0.00  34765.38    1053.34
2017-10-13   54714.60   6445.00      0.00      0.00  18368.00      0.00      0.00      0.00      0.00  34856.64    1053.34
2017-10-16   54660.80   6438.75      0.00      0.00  18361.60      0.00      0.00      0.00      0.00  34763.04    1053.34
2017-10-17   54644.66   6408.75      0.00      0.00  18294.40      0.00      0.00      0.00      0.00  34749.00    1053.34
2017-10-18   54558.58   6420.00      0.00      0.00  18342.40      0.00      0.00      0.00      0.00  34763.04    1053.34
2017-10-19   54596.24   6371.25      0.00      0.00  18268.80      0.00      0.00      0.00      0.00  35207.64    1053.34
2017-10-20   54440.22   6392.50      0.00      0.00  18256.00      0.00      0.00      0.00      0.00  35579.70    1053.34
2017-10-23   54499.40   6346.25      0.00      0.00  18201.60      0.00      0.00      0.00      0.00  35397.18    1053.34
2017-10-24   54381.04   6351.25      0.00      0.00  18236.80      0.00      0.00      0.00      0.00  35497.80    1053.34
2017-10-25   54348.76   6337.50      0.00      0.00  18169.60      0.00      0.00      0.00      0.00  35411.22    1053.34
2017-10-26   54289.58   6297.50      0.00      0.00  18137.60      0.00      0.00      0.00      0.00  35666.28    1053.34
2017-10-27   54407.94   6385.00      0.00      0.00  18220.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36204.48    1053.34
2017-10-30   54558.58   6346.25      0.00      0.00  18246.40      0.00      0.00      0.00      0.00  36153.00    1053.34
2017-10-31   54520.92   6400.00      0.00      0.00  18332.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36333.18    1053.34
2017-11-01   54547.82   6435.00      0.00      0.00  18380.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36134.28    1053.34
2017-11-02   54574.72   6445.00      0.00      0.00  18409.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36260.64    1053.34
2017-11-03   54628.52   6415.00      0.00      0.00  18393.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36300.42    1053.34
2017-11-06   54676.94   6480.00      0.00      0.00  18451.20      0.00      0.00      0.00      0.00  36073.44    1053.34
2017-11-07   54693.08   6437.50      0.00      0.00  18387.20      0.00      0.00      0.00      0.00  35991.54    1053.34
2017-11-08   54655.42   6470.00      0.00      0.00  18451.20      0.00      0.00      0.00      0.00  36576.54    1053.34
2017-11-09   54617.76   6435.00      0.00      0.00  18345.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36073.44    1053.34
2017-11-10   54397.18   6412.50      0.00      0.00  18291.20      0.00      0.00      0.00      0.00  36190.44    1053.34
2017-11-13   54397.18   6400.00      0.00      0.00  18214.40      0.00      0.00      0.00      0.00  36237.24    1053.34
2017-11-14   54450.98   6365.00      0.00      0.00  18169.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36255.96    1053.34
2017-11-15   54558.58   6332.50      0.00      0.00  18083.20      0.00      0.00      0.00      0.00  35982.18    1053.34
2017-11-16   54499.40   6456.25      0.00      0.00  18297.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36496.98    1053.34
2017-11-17   54558.58   6480.00      0.00      0.00  18268.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36557.82    1053.34
2017-11-20   54526.30   6515.00      0.00      0.00  18310.40      0.00      0.00      0.00      0.00  36630.36    1053.34
2017-11-21   54580.10   6596.25      0.00      0.00  18473.60      0.00      0.00      0.00      0.00  36850.32    1053.34
2017-11-22   54676.94   6612.50      0.00      0.00  18528.00      0.00      0.00      0.00      0.00  36700.56    1053.34
2017-11-24   54666.18   6593.75      0.00      0.00  18620.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36960.30    1053.34
2017-11-27   54666.18   6511.25      0.00      0.00  18476.80      0.00      0.00      0.00      0.00  36899.46    1053.34
