| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 001 | 简单 | 两数之和 |
| 004 | 简单 | 寻找两个有序数组的中位数 |
| 011 | 中等 | 盛最多水的容器 |
| 015 | 中等 | 三数之和 |
| 016 | 中等 | 最接近的三数之和 |
| 018 | 中等 | 四数之和 |
| 026 | 简单 | 删除排序数组中的重复项 |
| 027 | 简单 | 移除元素 |
| 031 | 中等 | 下一个排列 |
| 033 | 中等 | 搜索旋转排序数组 |
| 034 | 中等 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 |
| 035 | 简单 | 搜索插入位置 |
| 041 | 困难 | 缺失的第一个正数 |
| 042 | 困难 | 接雨水 |
| 048 | 中等 | 旋转图像 |
| 053 | 简单 | 最大子序和 |
| 054 | 困难 | 螺旋矩阵 |
| 056 | 中等 | 合并区间 |
| 059 | 中等 | 螺旋矩阵 II |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 002 | 中等 | 两数相加 |
| 019 | 中等 | 删除链表的倒数第N个节点 |
| 021 | 简单 | 合并两个有序链表 |
| 023 | 困难 | 合并K个排序链表 |
| 024 | 中等 | 两两交换链表中的节点 |
| 061 | 中等 | 旋转链表 |
| 141 | 简单 | 环形链表 |
| 206 | 简单 | 反转链表 |
| 876 | 简单 | 链表的中间结点 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 003 | 中等 | 无重复字符的最长子串 |
| 005 | 中等 | 最长回文子串 |
| 006 | 中等 | Z 字形变换 |
| 008 | 中等 | 字符串转换整数(atoi) |
| 014 | 简单 | 最长公共前缀 |
| 017 | 中等 | 电话号码的字母组合 |
| 028 | 简单 | 实现strStr() |
| 030 | 困难 | 串联所有单词的子串 |
| 038 | 中等 | 报数 |
| 058 | 简单 | 最后一个单词的长度 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 036 | 中等 | 有效的数独 |
| 049 | 中等 | 字母异位词分组 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 020 | 简单 | 有效的括号 |
| 032 | 困难 | 最长有效括号 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 010 | 困难 | 正则表达式匹配 |
| 062 | 中等 | 不同路径 |
| 072 | 困难 | 编辑距离 |
| 198 | 简单 | 打家劫舍 |
| 322 | 中等 | 零钱兑换 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 045 | 困难 | 跳跃游戏 II |
| 055 | 中等 | 跳跃游戏 |
| 870 | 中等 | 优势洗牌 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 007 | 简单 | 整数反转 |
| 009 | 简单 | 回文数 |
| 012 | 中等 | 整数转罗马数字 |
| 013 | 简单 | 罗马数字转整数 |
| 029 | 中等 | 两数相除 |
| 043 | 中等 | 字符串相乘 |
| 050 | 中等 | Pow(x, n) |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 094 | 中等 | 二叉树的中序遍历 |
| 112 | 简单 | 路径总和 |
| 124 | 困难 | 二叉树中的最大路径和 |
| 297 | 困难 | 二叉树的序列化与反序列化 |
9.2、前缀树(字典树),相关文章:Implement Trie (Prefix Tree)
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 208 | 中等 | 实现 Trie (前缀树) |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 022 | 中等 | 括号生成 |
| 039 | 中等 | 组合总和 |
| 040 | 中等 | 组合总和 II |
| 046 | 中等 | 全排列 |
| 047 | 中等 | 全排列 II |
| 079 | 中等 | 单词搜索 |
| 题号 | 难度 | 代码 |
|---|---|---|
| 146 | 困难 | LRU缓存机制 |
| 295 | 困难 | 数据流的中位数 |