SSAFY 14기_서울_02반 을 위한 알고리즘 스터디입니다.
참여를 희망하시는 분께서는 @김동현[서울_02반] 에게 MM 주시면 됩니다.
- 알고리즘 문제를 꾸준하게 풀며, 목표한 SW 역량 테스트 등급 취득을 목표로 한다.
- Pull Requests, Commit Convention 등 Github 협업 역량을 쌓는다.
- 본인의 문제를 풀고 그치는게 아닌 다른 팀원들의 코드를 리뷰하고, 함께 고민하며 페어 프로그래밍 역량을 함양한다.
- 내 코드와 실력을 부끄러워 하지 않고, 성장을 목표로 도전적으로 임한다.
| 김동현 valofosho |
김기남 kinam-ssafy |
김나연 Nancykim99 |
김선일 seony1ll98 |
문하윤 moonhayun116 |
| 박용하 Yong-HaPark |
박진영 202250274 |
박찬석 ckstjrl |
변희연 Heeyun-B |
서나라 nnnnnara |
| 서예영 aeongseo |
신유정 miayujeong |
양대천 bigskyyang |
오지수 ohjisu320 |
이승훈 LSH0707 |
| 이유정 yujoeng |
이재엽 LJY0317 |
정서진 codingdarin |
황승준 sngjuni |
황웅준 crwno |
- repository fork
- git clone 후 본인 이름으로 폴더 생성
- 본인 폴더 생성 후 해당 폴더에 코드 작성
- 폴더 생성 규칙(예시)
- 언어 1개: 이름/SWEA, 이름/BOJ
- 언어 2개: 이름/SWEA/PYTHON , 이름/BOJ/PYTHON
- 파일 이름은 swea1001.py 형식을 유지
- 폴더 생성 규칙(예시)
- 알고리즘 문제 해결 후 주 1회 PR 생성
- Commit Message 예시
- ex) solved(SWEA1001 / D1): 달팽이 숫자
- PR 예시
- valofosho(본인 이름 혹은 ID) / 8월 2주차
- PR시에 본인이 푼 문제의 난이도와 언어의 라벨을 부착한다.
- 위의 형식을 반드시 지키도록 한다.
- Commit Message 예시
- (선택) 주 1회 비슷한 난이도의 문제를 푼 사람의 PR에서 코드 리뷰 진행
- 당일 문제는 당일 해결을 우선으로(미리 풀지 말기!)
상세설명 :
- 문제는 매주 일요일 자정 D2, D3 총 두 난이도의 문제가 5일치 주어진다.
- 각 일자에 맞는 문제를 풀어서 본인의 레포에 push까지 완료한다
- 문제의 난이도는 본인의 자율로, 난이도 변경은 자유롭게 한다.
- swea 이외에 BOJ문제들은 선택으로 본인의 실력에 맞춰 선택 난이도 문제를 해결한다.
- 특별한 사정이 없는 한 미리 푸는 것을 금한다.
- 주 1회 PR을 생성하고, 매일 푼 문제를 올리고 요약 및 해결방법을 작성한다.
- (선택) 주 1회 나와 같은 난이도의 문제를 푼 사람들의 코드를 확인하며 리뷰를 작성한다.
📘 1월 2주차 문제 목록 (2026.01.07 ~ 2026.01.09)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 수(1.07) | 목(1.08) | 금(1.09) |
|---|---|---|---|---|
| 2주차 (2026.01.07~09) | D2 | 1038 | 14891 | 2792 |
| 2주차 (2026.01.07~09) | D3 | 15961 | 17144 | 15681 |
📘 1월 3주차 문제 목록 (2026.01.12 ~ 2026.01.16)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(1.12) | 화(1.13) | 수(1.14) | 목(1.15) | 금(1.16) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3주차 (2026.01.12~16) | D2 | 2589 | 9465 | 10026 | 2294 | 16935 |
| 3주차 (2026.01.12~16) | D3 | 2015 | 1937 | 1253 | 2206 | 1976 |
📘 1월 4주차 문제 목록 (2026.01.19 ~ 2026.01.23)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(1.19) | 화(1.20) | 수(1.21) | 목(1.22) | 금(1.23) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4주차 (2026.01.19~23) | D2 | 9205 | 2667 | 11660 | 17140 | 1041 |
| 4주차 (2026.01.19~23) | D3 | 11437 | 1766 | 11000 | 2448 | 14621 |
📘 1월 5주차 문제 목록 (2026.01.26 ~ 2026.01.30)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(1.26) | 화(1.27) | 수(1.28) | 목(1.29) | 금(1.30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5주차 (2026.01.26~30) | D2 | 1027 | 2668 | 4485 | 7490 | 5972 |
| 5주차 (2026.01.26~30) | D3 | 12738 | 10775 | 11779 | 2252 | 12100 |
2025년
📘 1주차 문제 목록 (2025.08.04 ~ 2025.08.08)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(8.04) | 화(8.05) | 수(8.06) | 목(8.07) | 금(8.08) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주차 (2025.08.04~08.08) | D1 | 2072 | 2071 | 2070 | 2068 | 2056 |
| 1주차 (2025.08.04~08.08) | D2 | 1859 | 1954 | 2001 | 1926 | 1974 |
| 1주차 (2025.08.04~08.08) | D3 | 2805 | 5215 | 2806 | 1289 | 1873 |
📘 2주차 문제 목록 (2025.08.11 ~ 2025.08.15)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(8.11) | 화(8.12) | 수(8.13) | 목(8.14) | 금(8.15) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2주차 (2025.08.11~08.15) | D1 | 1545 | 2050 | 2046 | 2019 | 2047 |
| 2주차 (2025.08.11~08.15) | D2 | 2005 | 1989 | 1979 | 1983 | 1970 |
| 2주차 (2025.08.11~08.15) | D3 | 2814 | 4615 | 11315 | 1860 | 3431 |
📘 3주차 문제 목록 (2025.08.18 ~ 2025.08.22)
3주차 문제부터는 BOJ 백준 백준 사이트의 문제에서 진행됩니다.
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(8.18) | 화(8.19) | 수(8.20) | 목(8.21) | 금(8.22) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3주차 (2025.08.18~08.22) | D1 | 2920 | 10809 | 10989 | 11650 | 10162 |
| 3주차 (2025.08.18~08.22) | D2 | 2869 | 10828 | 2164 | 2775 | 28702 |
| 3주차 (2025.08.18~08.22) | D3 | 5430 | 10773 | 1874 | 1931 | 14940 |
📘 4주차 문제 목록 (2025.08.25 ~ 2025.08.29)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(8.25) | 화(8.26) | 수(8.27) | 목(8.28) | 금(8.29) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4주차 (2025.08.25~08.29) | D1 | 4344 | 8958 | 2908 | 2588 | 3052 |
| 4주차 (2025.08.25~08.29) | D2 | 2161 | 10845 | 1158 | 4949 | 1018 |
| 4주차 (2025.08.25~08.29) | D3 | 1541 | 1697 | 2178 | 2606 | 1463 |
📘 5주차 문제 목록 (2025.09.01 ~ 2025.09.05)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(9.01) | 화(9.02) | 수(9.03) | 목(9.04) | 금(9.05) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5주차 (2025.09.01~09.05) | D1 | 2439, 2753, 2530 | 14913, 6322, 2547 | 31868, 2675, 1152 | 1157, 2884, 10870 | 2438, 5622, 2941 |
| 5주차 (2025.09.01~09.05) | D2 | 11725, 10866 | 5397, 2346 | 9012, 2839 | 13023, 9095 | 10844, 1260 |
| 5주차 (2025.09.01~09.05) | D3 | 1406 | 1863 | 5639 | 3190 | 16928 |
📘 6주차 문제 목록 (2025.09.08 ~ 2025.09.12)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(9.08) | 화(9.09) | 수(9.10) | 목(9.11) | 금(9.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6주차 (2025.09.08~09.12) | D1 | 2231, 10872, 2798 | 1436, 10250, 7567 | 30802, 2965, 2875 | 2903, 5585, 1009 | 19532, 13458, 2292 |
| 6주차 (2025.09.08~09.12) | D2 | 1012, 1620 | 1927, 1920 | 2527, 2578 | 10157, 2477 | 1244, 1629 |
| 6주차 (2025.09.08~09.12) | D3 | 14500 | 7569 | 1068 | 9251 | 1167 |
📘 7주차 문제 목록 (2025.09.15 ~ 2025.09.19)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(9.15) | 화(9.16) | 수(9.17) | 목(9.18) | 금(9.19) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7주차 (2025.09.15~09.19) | D1 | 2455, 2953, 1100 | 9063, 2460, 2476 | 1547, 10833, 1284 | 10707, 1267, 10984 | 25501, 1159, 5073 |
| 7주차 (2025.09.15~09.19) | D2 | 18111, 18352 | 10819, 1004 | 2503, 1431 | 7562, 1743 | 10825, 25192 |
| 7주차 (2025.09.15~09.19) | D3 | 1753 | 5052 | 1261 | 1987 | 1759 |
📘 8주차 문제 목록 (2025.09.22 ~ 2025.09.26)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(9.22) | 화(9.23) | 수(9.24) | 목(9.25) | 금(9.26) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8주차 (2025.09.22~09.26) | D1 | 1546 | 23971 | 1343 | 2816 | 2490 |
| 8주차 (2025.09.22~09.26) | D2 | 1543 | 9184 | 3273 | 1926 | 13565 |
| 8주차 (2025.09.22~09.26) | D3 | 1707 | 7511 | 7662 | 2110 | 2011 |
📘 9주차 문제 목록 (2025.09.29 ~ 2025.10.02)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(9.29) | 화(9.30) | 수(10.01) | 목(10.02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9주차 (2025.09.29~10.02) | D1 | 2864 | 2605 | 1550 | 10539 |
| 9주차 (2025.09.29~10.02) | D2 | 13305 | 3085 | 26069 | 2583 |
| 9주차 (2025.09.29~10.02) | D3 | 2212 | 14503 | 11559 | 2211 |
📘 10주차 문제 목록 (2025.10.10)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 금(10.10) |
|---|---|---|
| 10주차 (2025.10.10) | D1 | 17478 |
| 10주차 (2025.10.10) | D2 | 11722 |
| 10주차 (2025.10.10) | D3 | 2573 |
📘 11주차 문제 목록 (2025.10.13 ~ 2025.10.17)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(10.13) | 화(10.14) | 수(10.15) | 목(10.16) | 금(10.17) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11주차 (2025.10.13~10.17) | D1 | 4796 | 15894 | 2355 | 2386 | 2822 |
| 11주차 (2025.10.13~10.17) | D2 | 1254 | 25487 | 9372 | 14620 | 11501 |
| 11주차 (2025.10.13~10.17) | D3 | 2473 | 1238 | 2533 | 1202 | 15486 |
📘 12주차 문제 목록 (2025.10.20 ~ 2025.10.24)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(10.20) | 화(10.21) | 수(10.22) | 목(10.23) | 금(10.24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12주차 (2025.10.20~10.24) | D1 | 14916 | 21313 | 2755 | 9093 | 30456 |
| 12주차 (2025.10.20~10.24) | D2 | 16401 | 1991 | 1946 | 1063 | 14889 |
| 12주차 (2025.10.20~10.24) | D3 | 2812 | 2447 | 9935 | 2580 | 1854 |
📘 13주차 문제 목록 (2025.10.27 ~ 2025.10.31)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(10.27) | 화(10.28) | 수(10.29) | 목(10.30) | 금(10.31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13주차 (2025.10.27~10.31) | D1 | 14696 | 1673 | 2160 | 5675 | 9070 |
| 13주차 (2025.10.27~10.31) | D2 | 1149 | 2512 | 11403 | 2644 | 17204 |
| 13주차 (2025.10.27~10.31) | D3 | 1090 | 14719 | 14466 | 2638 | 1028 |
📘 14주차 문제 목록 (2025.11.03 ~ 2025.11.07)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(11.03) | 화(11.04) | 수(11.05) | 목(11.06) | 금(11.07) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14주차 (2025.11.03~11.07) | D1 | 2720 | 11034 | 14659 | 2018 | 25305 |
| 14주차 (2025.11.03~11.07) | D2 | 1780 | 2468 | 2777 | 2872 | 1080 |
| 14주차 (2025.11.03~11.07) | D3 | 1655 | 11404 | 6087 | 1774 | 14725 |
📘 15주차 문제 목록 (2025.11.10 ~ 2025.11.14)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(11.10) | 화(11.11) | 수(11.12) | 목(11.13) | 금(11.14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15주차 (2025.11.10~11.14) | D1 | 1094 | 2526 | 10798 | 1919 | 25558 |
| 15주차 (2025.11.10~11.14) | D2 | 2075 | 5567 | 1389 | 10799 | 2493 |
| 15주차 (2025.11.10~11.14) | D3 | 16234 | 1245 | 20208 | 2225 | 1781 |
📘 16주차 문제 목록 (2025.11.17 ~ 2025.11.21)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(11.17) | 화(11.18) | 수(11.19) | 목(11.20) | 금(11.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16주차 (2025.11.17~11.21) | D1 | 1075 | 2858 | 1764 | 10814 | 1373 |
| 16주차 (2025.11.17~11.21) | D2 | 20438 | 1932 | 11659 | 11724 | 1912 |
| 16주차 (2025.11.17~11.21) | D3 | 20055 | 15686 | 10472 | 16398 | 20002 |
📘 17주차 문제 목록 (2025.11.24 ~ 2025.11.28)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(11.24) | 화(11.25) | 수(11.26) | 목(11.27) | 금(11.28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17주차 (2025.11.24~11.28) | D1 | 17608 | 12605 | 27160 | 1712 | 2810 |
| 17주차 (2025.11.24~11.28) | D2 | 7795 | 1303 | 28075 | 1431 | 1325 |
| 17주차 (2025.11.24~11.28) | D3 | 1916 | 2665 | 12865 | 1756 | 16637 |
📘 18주차 문제 목록 (2025.12.01 ~ 2025.12.05)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(12.01) | 화(12.02) | 수(12.03) | 목(12.04) | 금(12.05) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18주차 (2025.12.01~12.05) | D1 | 1924 | 2163 | 1316 | 2563 | 7568 |
| 18주차 (2025.12.01~12.05) | D2 | 2156 | 1002 | 1904 | 4963 | 1992 |
| 18주차 (2025.12.01~12.05) | D3 | 14502 | 17298 | 16236 | 11729 | 11054 |
📘 19주차 문제 목록 (2025.12.08 ~ 2025.12.12)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(12.08) | 화(12.09) | 수(12.10) | 목(12.11) | 금(12.12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19주차 (2025.12.08~12.12) | D1 | 5598 | 10804 | 10448 | 11723 | 2851 |
| 19주차 (2025.12.08~12.12) | D2 | 1309 | 2531 | 13335 | 16918 | 1495 |
| 19주차 (2025.12.08~12.12) | D3 | 1107 | 1197 | 1520 | 2504 | 1074 |
📘 20주차 문제 목록 (2025.12.15 ~ 2025.12.19)
| 주차 및 일자 | 난이도 | 월(12.15) | 화(12.16) | 수(12.17) | 목(12.18) | 금(12.19) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20주차 (2025.12.15~12.19) | D1 | 11098 | 2711 | 2456 | 2947 | 1173 |
| 20주차 (2025.12.15~12.19) | D2 | 1446 | 1105 | 2502 | 3184 | 2841 |
| 20주차 (2025.12.15~12.19) | D3 | 13549 | 2293 | 9019 | 1600 | 13023 |