| 요일 | 주제 | 발표자 | 발표자료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.04.13(토) | args와 kwargs | 홍수린 | 발표자료 | |
| first class function | 홍수린 | 발표자료 | ||
| 2019.04.27(토) | 데코레이터 | 홍수린 | 발표자료 | |
| 제너레이터 | 정한웅 | 발표자료 | ||
| set자료구조 | 천성필 | 발표자료 | ||
| 변형(Mutation) | 유동건 | 발표자료 | ||
| 객체 탐구 | 박원상 | 발표자료 | ||
| 전역변수 & 반환 | 박원상 | 발표자료 | ||
| 2019.05.11(토) | 삼항연산자 | 홍만수 | 발표자료 | |
| 람다 | 이상열 | 발표자료 | ||
| 컴프리헨션(comprehension) | 김지미 | 발표자료 | ||
| For-else | 김지미 | 발표자료 | ||
| 콜렉션(collections) | 정한웅 | 발표자료 | ||
| slots 마법 | 유동건 | 발표자료 | ||
| 2019.05.25(토) | 파이썬에서의 garbage collection(gc) | 유동건 | 발표자료 | |
| 디버깅 | 김민혁 | 발표자료 | ||
| unittest | 김민혁 | 발표자료 | ||
| 가상환경 | 김민혁 | 발표자료 | ||
| 열거(enumerate) | 정한웅 | 발표자료 | ||
| logging | 황원택 | 발표자료 | ||
| profiling | 홍수린 | 발표자료 | ||
| 2019.06.08(토) | 예외처리 | 천성필 | 발표자료 | |
| open 함수 | 황원택 | 발표자료 | ||
| map & reduce & filter함수 | 이상열 | 발표자료 | ||
| multiprocessing | 홍수린 | 발표자료 | ||
| 2019.06.22(토) | numpy 심화 | 김지미 | 발표자료 | |
| python C 확장 | 홍수린 | 발표자료 | ||
| 코루틴(yield) | 정한웅 | 발표자료 | ||
| 함수 캐싱 | 김민혁 | 발표자료 | ||
| itertools | 황원택 | 발표자료 | ||
| 2019.07.06(토) | 컨텍스트 매니저(context manager) | 이상열 | 발표자료 | |
| class 심화 | 김민혁 | 발표자료 | ||
| 한줄 명령어(oneLiners) | 황원택 | 발표자료 | ||
| 파이썬 2+3 호환 | 홍만수 | 발표자료 | ||
| pip 패키지 매니저 | 천성필 | 발표자료 | ||
| 파이썬 디자인 패턴 | 홍수린 | 발표자료 |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
2019.04.13부터 시작한 스터디 모임의 repository입니다. 주교재: https://www.gitbook.com/book/ddanggle/interpy-kr
KaggleBreak/interpy-kr
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
2019.04.13부터 시작한 스터디 모임의 repository입니다. 주교재: https://www.gitbook.com/book/ddanggle/interpy-kr
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published