Étudiant ingénieur en Robotique à Polytech Dijon 🇫🇷
Je conçois des robots qui bougent, des modèles qui apprennent et des mécanismes qui marchent (littéralement — demandez à mon Strandbeest). Actuellement en 1ère année du cycle ingénieur, je m'intéresse à la robotique industrielle, aux véhicules autonomes et à l'intelligence artificielle appliquée.
| Domaine | Technologies |
|---|---|
| Programmation | Python · C++ |
| Robotique | ROS 2 · Gazebo · OpenCV |
| Machine Learning | TensorFlow · Scikit-learn |
| CAO / Fabrication | SolidWorks · Impression 3D |
| Outils | Git · Linux · VS Code |
| Projet | Description | Stack |
|---|---|---|
| 🤖 autonomous-robot-simulation | Simulation d'un robot naviguant de manière autonome sur une carte avec détection d'obstacles | C++ · OpenCV |
| 📄 pdf-document-classifier | Application de classification automatique de documents PDF par Machine Learning | Python · TensorFlow · Scikit-learn |
| 🦿 strandbeest-cad-design | Conception et fabrication d'un mécanisme de Strandbeest (Theo Jansen) — 100% mécanique, 0% électronique | SolidWorks · Impression 3D |
- 🥇 Hackathon ML — EEIA 2024 (sponsorisé par TotalEnergies) — Prédiction multi-cibles à partir de 14 variables numériques
- ⚡ Hackathon Arduino Days — Sèmè City 2024 — Prototypage électronique et programmation embarquée
- 💡 Hackathon FRIARE 2025 — Innovation technologique
- 🎓 École d'Été sur l'IA (EEIA) 2024 — Bénin Excellence
Actuellement à la recherche d'un stage de 2 mois en robotique (juin–août 2025) 🔍