起点城市	深圳市
东莞市	611971
惠州市	443660
广州市	362470
梅州市	352217
茂名市	329121
揭阳市	261985
河源市	249743
湛江市	235353
汕尾市	216022
赣州市	189765
玉林市	174429
重庆市	159303
邵阳市	158224
香港特别行政区	156502
汕头市	145202
吉安市	138203
清远市	136174
衡阳市	127613
永州市	126869
韶关市	104535
黄冈市	100125
郴州市	88739
南宁市	88195
怀化市	78342
贵港市	77862
宜春市	76693
云浮市	76205
佛山市	75793
荆州市	73724
常德市	72751
岳阳市	71034
武汉市	68876
阳江市	68679
桂林市	65181
河池市	65134
株洲市	62130
长沙市	60905
梧州市	58560
南阳市	57439
襄樊市	57124
九江市	56572
江门市	56465
钦州市	54542
百色市	53326
南充市	52125
驻马店市	51549
中山市	51265
达州市	51222
肇庆市	49893
娄底市	49730
益阳市	49475
崇左市	46847
潮州市	45911
贺州市	45675
珠海市	45165
咸宁市	42009
湖北省直辖县级行政单位	40478
周口市	40072
抚州市	39802
来宾市	39215
孝感市	38483
泉州市	37225
上饶市	36357
柳州市	35360
南昌市	33713
信阳市	32924
北京市	30948
海南省直辖县级行政单位	28440
萍乡市	26617
黔东南苗族侗族自治州	25824
上海市	25642
随州市	24347
荆门市	24301
湘潭市	23303
成都市	22562
毕节地区	22465
宜昌市	21772
遵义市	21573
黔南布依族苗族自治州	21544
西安市	20532
黄石市	20436
广安市	20090
北海市	19789
龙岩市	19709
阜阳市	19253
安庆市	19235
湘西土家族苗族自治州	18107
新余市	17731
厦门市	17719
商丘市	17552
漳州市	17013
汉中市	15445
文山壮族苗族自治州	15232
恩施土家族苗族自治州	14934
昆明市	14896
黔西南布依族苗族自治州	14751
贵阳市	14670
十堰市	14456
张家界市	13755
福州市	13295
莆田市	12853
郑州市	12521
海口市	11758
内江市	11463
安康市	11176
三明市	10967
平顶山市	10965
眉山市	10702
漯河市	10672
绵阳市	10555
铜仁地区	10319
杭州市	9387
遂宁市	9183
咸阳市	8958
洛阳市	8930
亳州市	8681
许昌市	8669
菏泽市	8523
温州市	8422
防城港市	8296
自贡市	8198
南京市	8037
开封市	8003
渭南市	7840
泸州市	7669
合肥市	7539
澳门特别行政区	7537
南平市	7441
哈尔滨市	7213
宜宾市	7120
巴中市	6981
曲靖市	6865
资阳市	6845
苏州市	6770
景德镇市	6601
鄂州市	6215
昭通市	6126
聊城市	6027
宝鸡市	6018
宁德市	5779
大理白族自治州	5643
宿州市	5338
乐山市	5033
鹰潭市	5019
六安市	5010
天津市	4860
新乡市	4859
安顺市	4609
徐州市	4556
宁波市	4547
沈阳市	4522
三亚市	4506
巢湖市	4472
红河哈尼族彝族自治州	4353
石家庄市	4327
六盘水市	4261
南通市	4254
濮阳市	4242
天水市	4189
广元市	4126
安阳市	4105
庆阳市	4058
泰州市	4037
台州市	3987
济南市	3979
长春市	3747
运城市	3695
临沧市	3661
德阳市	3476
青岛市	3455
无锡市	3435
太原市	3387
蚌埠市	3375
扬州市	3287
邯郸市	3243
金华市	3212
池州市	3172
兰州市	3163
雅安市	3121
焦作市	3088
济宁市	3081
商洛市	3065
楚雄彝族自治州	2947
大连市	2910
保定市	2823
绍兴市	2730
滁州市	2692
保山市	2667
淮南市	2602
常州市	2566
衢州市	2457
三门峡市	2442
临沂市	2399
烟台市	2186
连云港市	2007
盐城市	1999
淮北市	1966
潍坊市	1955
邢台市	1942
淮安市	1916
芜湖市	1836
吉林市	1821
黄山市	1704
乌鲁木齐市	1681
沧州市	1666
嘉兴市	1613
平凉市	1599
丽江市	1571
凉山彝族自治州	1569
陇南市	1539
临汾市	1536
宣城市	1509
泰安市	1440
廊坊市	1438
德州市	1408
衡水市	1392
镇江市	1345
呼和浩特市	1322
鹤壁市	1313
枣庄市	1312
唐山市	1306
定西市	1270
宿迁市	1264
晋中市	1179
丽水市	1104
湖州市	1099
普洱市	1085
银川市	1047
白银市	1016
包头市	1004
长治市	997
鞍山市	953
淄博市	951
德宏傣族景颇族自治州	934
威海市	923
齐齐哈尔市	904
张家口市	901
马鞍山市	866
玉溪市	844
锦州市	820
抚顺市	815
大同市	800
绥化市	796
赤峰市	778
西宁市	772
牡丹江市	763
铜陵市	749
四平市	737
秦皇岛市	734
丹东市	730
攀枝花市	728
忻州市	726
吕梁市	695
武威市	695
大庆市	694
通化市	682
阳泉市	650
滨州市	645
营口市	627
延边朝鲜族自治州	620
晋城市	602
朝阳市	596
铁岭市	589
日照市	581
承德市	560
葫芦岛市	547
白山市	511
河南省直辖县级行政单位	506
佳木斯市	481
铜川市	478
西双版纳傣族自治州	471
松原市	449
本溪市	439
舟山市	439
辽阳市	437
朔州市	434
延安市	429
张掖市	411
乌兰察布市	382
通辽市	380
辽源市	369
鸡西市	368
东营市	366
阜新市	354
榆林市	345
呼伦贝尔市	343
盘锦市	312
巴彦淖尔市	306
海东地区	290
固原市	283
中卫市	280
吴忠市	263
白城市	254
昌吉回族自治州	251
双鸭山市	243
伊春市	240
莱芜市	224
临夏回族自治州	220
鄂尔多斯市	220
怒江傈僳族自治州	212
酒泉市	206
鹤岗市	198
石嘴山市	185
伊犁哈萨克自治州	182
新疆维吾尔自治区直辖县级行政单位	173
黑河市	169
拉萨市	157
七台河市	150
巴音郭楞蒙古自治州	139
阿坝藏族羌族自治州	138
喀什地区	136
金昌市	130
锡林郭勒盟	118
兴安盟	111
塔城地区	111
迪庆藏族自治州	108
嘉峪关市	106
乌海市	101
哈密地区	81
阿克苏地区	71
海西蒙古族藏族自治州	62
克拉玛依市	60
甘孜藏族自治州	49
吐鲁番地区	39
甘南藏族自治州	34
阿拉善盟	33
博尔塔拉蒙古自治州	33
和田地区	28
阿勒泰地区	21
大兴安岭地区	20
海南藏族自治州	19
海北藏族自治州	13
林芝地区	9
山南地区	8
黄南藏族自治州	8
克孜勒苏柯尔克孜自治州	6
那曲地区	5
昌都地区	2
日喀则地区	2
阿里地区	1
台湾	20000
果洛藏族自治州 1
|
起点城市	广州市
佛山市	743651
清远市	465119
湛江市	378485
茂名市	328641
东莞市	278102
衡阳市	254917
深圳市	242714
梅州市	242625
赣州市	240451
肇庆市	238969
韶关市	230959
揭阳市	219790
惠州市	167030
江门市	162235
汕头市	156161
云浮市	143952
永州市	130405
玉林市	113508
郴州市	109633
中山市	108603
阳江市	108054
重庆市	107487
邵阳市	105617
河源市	104470
汕尾市	103110
贵港市	102940
梧州市	83519
珠海市	80408
南宁市	79379
钦州市	78633
潮州市	72446
荆州市	65450
常德市	59395
岳阳市	55160
湖北省直辖县级行政单位	53517
长沙市	50823
吉安市	47999
桂林市	46963
宜春市	45144
武汉市	44301
香港特别行政区	43999
株洲市	43218
益阳市	43167
驻马店市	41993
贺州市	41842
黄冈市	41129
娄底市	38624
南充市	37614
怀化市	34159
南阳市	33823
河池市	32844
百色市	30803
达州市	30277
北京市	28504
周口市	27387
九江市	25763
抚州市	24571
信阳市	23901
襄樊市	23801
柳州市	23642
海南省直辖县级行政单位	22957
湘潭市	22648
遵义市	22290
孝感市	21351
上海市	20921
上饶市	20147
来宾市	19944
咸宁市	19702
崇左市	19673
南昌市	19514
成都市	17925
北海市	17908
澳门特别行政区	17481
漳州市	15972
黔东南苗族侗族自治州	15616
萍乡市	15358
泉州市	15154
广安市	15086
海口市	14732
温州市	14371
湘西土家族苗族自治州	14363
贵阳市	13720
宜昌市	13280
张家界市	13156
荆门市	13127
黔南布依族苗族自治州	13118
昆明市	13059
铜仁地区	12569
恩施土家族苗族自治州	12503
泸州市	11641
福州市	11555
龙岩市	11472
西安市	11143
郑州市	11015
文山壮族苗族自治州	10757
随州市	9978
阜阳市	9715
厦门市	9514
杭州市	9477
安庆市	9359
内江市	8983
许昌市	8942
莆田市	8833
黄石市	8816
漯河市	8808
宜宾市	8318
自贡市	8293
三亚市	7859
商丘市	7623
洛阳市	7600
三明市	7270
十堰市	7267
南京市	6860
平顶山市	6801
防城港市	6760
南平市	6375
毕节地区	6355
哈尔滨市	6312
宁德市	6279
黔西南布依族苗族自治州	6205
合肥市	5873
巴中市	5838
菏泽市	5163
资阳市	5146
绵阳市	5012
石家庄市	4897
苏州市	4871
开封市	4812
汉中市	4790
亳州市	4741
曲靖市	4659
安康市	4596
天津市	4562
新余市	4430
沈阳市	4369
遂宁市	4351
景德镇市	4193
咸阳市	4026
安顺市	3985
邯郸市	3901
青岛市	3878
巢湖市	3876
兰州市	3862
金华市	3790
台州市	3781
六盘水市	3736
徐州市	3698
安阳市	3611
宁波市	3596
鹰潭市	3571
新乡市	3540
昭通市	3482
济南市	3456
渭南市	3435
南通市	3313
保定市	3258
天水市	3184
无锡市	3152
眉山市	3149
大理白族自治州	3132
宿州市	3081
广元市	3074
六安市	3016
宝鸡市	2997
长春市	2977
鄂州市	2955
运城市	2907
太原市	2790
临沂市	2773
焦作市	2754
大连市	2730
邢台市	2691
德阳市	2660
乌鲁木齐市	2525
绍兴市	2525
泰州市	2468
济宁市	2467
扬州市	2435
蚌埠市	2364
盐城市	2320
红河哈尼族彝族自治州	2236
烟台市	2203
陇南市	2202
庆阳市	2192
濮阳市	2185
潍坊市	2071
沧州市	2050
丽江市	2047
乐山市	2046
常州市	1895
商洛市	1855
定西市	1837
池州市	1815
嘉兴市	1781
滁州市	1781
平凉市	1707
聊城市	1704
衢州市	1648
芜湖市	1591
白银市	1539
丽水市	1496
衡水市	1490
黄山市	1454
泰安市	1440
淮安市	1439
枣庄市	1435
武威市	1434
吉林市	1348
唐山市	1326
连云港市	1302
镇江市	1264
廊坊市	1253
保山市	1227
三门峡市	1218
宣城市	1216
淮南市	1203
西宁市	1174
临汾市	1171
德州市	1156
淮北市	1146
临沧市	1128
楚雄彝族自治州	1127
鞍山市	1122
雅安市	1080
鹤壁市	1079
淄博市	1070
宿迁市	1064
银川市	1061
呼和浩特市	1041
晋中市	942
绥化市	939
酒泉市	901
张掖市	873
临夏回族自治州	866
长治市	836
湖州市	832
玉溪市	831
大同市	820
威海市	790
延边朝鲜族自治州	772
凉山彝族自治州	762
榆林市	753
锦州市	747
秦皇岛市	729
白山市	699
齐齐哈尔市	698
包头市	695
马鞍山市	681
张家口市	678
忻州市	664
普洱市	664
吕梁市	662
滨州市	661
延安市	651
大庆市	650
葫芦岛市	640
四平市	611
德宏傣族景颇族自治州	604
营口市	590
抚顺市	568
承德市	543
牡丹江市	539
通化市	534
舟山市	530
铁岭市	523
晋城市	505
赤峰市	497
日照市	492
丹东市	472
西双版纳傣族自治州	445
铜陵市	423
阳泉市	408
吴忠市	407
鸡西市	391
攀枝花市	385
中卫市	376
辽阳市	375
固原市	369
本溪市	363
佳木斯市	363
松原市	362
阿坝藏族羌族自治州	354
朝阳市	348
金昌市	331
朔州市	320
甘南藏族自治州	306
东营市	301
呼伦贝尔市	300
昌吉回族自治州	284
河南省直辖县级行政单位	268
通辽市	264
拉萨市	262
海东地区	261
阜新市	244
伊犁哈萨克自治州	239
盘锦市	239
铜川市	233
石嘴山市	228
乌兰察布市	221
嘉峪关市	221
辽源市	218
新疆维吾尔自治区直辖县级行政单位	218
鄂尔多斯市	209
白城市	208
莱芜市	205
伊春市	198
巴彦淖尔市	183
巴音郭楞蒙古自治州	181
黑河市	158
哈密地区	155
双鸭山市	146
迪庆藏族自治州	138
海西蒙古族藏族自治州	137
鹤岗市	136
吐鲁番地区	130
塔城地区	126
阿克苏地区	115
兴安盟	111
乌海市	110
喀什地区	108
锡林郭勒盟	94
怒江傈僳族自治州	91
大兴安岭地区	88
七台河市	66
克拉玛依市	65
阿勒泰地区	59
博尔塔拉蒙古自治州	57
甘孜藏族自治州	51
和田地区	46
阿拉善盟	40
林芝地区	29
海北藏族自治州	21
克孜勒苏柯尔克孜自治州	19
山南地区	12
那曲地区	12
海南藏族自治州	10
黄南藏族自治州	9
玉树藏族自治州	5
日喀则地区	4
昌都地区	2
果洛藏族自治州	0
台湾	60000
|
起点城市	北京市
廊坊市	615895
保定市	582803
张家口市	304107
天津市	294244
邯郸市	258176
承德市	212174
石家庄市	179960
邢台市	167473
沧州市	158094
衡水市	149416
唐山市	136544
周口市	133056
信阳市	108841
菏泽市	108688
德州市	103484
哈尔滨市	94161
聊城市	84945
驻马店市	78134
上海市	75948
运城市	73855
临汾市	71605
西安市	66912
郑州市	65914
南阳市	63040
商丘市	62221
大同市	61200
济南市	60844
秦皇岛市	59564
濮阳市	58916
太原市	58897
重庆市	58601
赤峰市	56711
沈阳市	56434
巢湖市	55737
安阳市	54698
济宁市	53375
泰安市	51827
阜阳市	50152
武汉市	50038
长春市	46790
成都市	46517
徐州市	44216
青岛市	40109
潍坊市	37562
安庆市	37482
广州市	35238
呼和浩特市	35057
烟台市	35042
临沂市	34905
大连市	33901
洛阳市	33207
忻州市	32290
深圳市	31668
长治市	31463
长沙市	31361
南京市	31309
吕梁市	31064
晋中市	30734
合肥市	30080
新乡市	28482
朝阳市	27269
葫芦岛市	26808
齐齐哈尔市	26585
杭州市	26255
开封市	26241
南昌市	26217
孝感市	25228
渭南市	25074
许昌市	25040
吉林市	24338
黄冈市	24042
锦州市	23842
绥化市	23697
南通市	23454
乌兰察布市	23343
滨州市	23268
包头市	23132
三亚市	23046
盐城市	22423
平顶山市	22237
昆明市	20553
宿州市	19879
温州市	19867
淄博市	19527
枣庄市	19406
通辽市	19337
鞍山市	18505
襄樊市	18219
海南省直辖县级行政单位	18179
锡林郭勒盟	18017
亳州市	17626
随州市	17282
九江市	17227
宝鸡市	17211
厦门市	16884
朔州市	16819
扬州市	16785
苏州市	16564
四平市	16488
阳泉市	16384
广元市	16363
牡丹江市	16303
南充市	16277
天水市	16205
荆州市	16192
焦作市	16020
巴中市	15727
绵阳市	15573
陇南市	15267
咸阳市	15206
兰州市	15162
福州市	14892
达州市	14817
湖北省直辖县级行政单位	14649
宜昌市	14553
银川市	14208
常州市	14062
大庆市	13902
威海市	13776
宿迁市	13690
呼伦贝尔市	13592
岳阳市	13370
六安市	13350
莆田市	13192
吉安市	13041
营口市	12962
庆阳市	12886
漯河市	12849
丹东市	12702
通化市	12467
南宁市	12428
晋城市	12160
铁岭市	12099
佳木斯市	12049
乌鲁木齐市	11936
东营市	11922
泰州市	11886
抚顺市	11884
连云港市	11699
贵阳市	11624
鹤壁市	11495
淮安市	11350
常德市	11099
松原市	11067
三门峡市	11050
十堰市	10922
阜新市	10737
无锡市	10392
榆林市	10373
鄂尔多斯市	10357
赣州市	10292
海口市	10249
台州市	10048
泉州市	9953
上饶市	9581
汉中市	9555
日照市	9533
宜春市	9419
抚州市	9291
巴彦淖尔市	9265
香港特别行政区	9178
平凉市	9045
衡阳市	8928
宁波市	8907
延边朝鲜族自治州	8601
盘锦市	8356
蚌埠市	8322
邵阳市	8240
桂林市	7941
池州市	7930
株洲市	7902
辽阳市	7900
荆门市	7840
白城市	7494
珠海市	7289
定西市	7276
滁州市	7276
安康市	7180
鸡西市	7046
兴安盟	7031
本溪市	6981
咸宁市	6964
黄石市	6795
娄底市	6642
金华市	6525
伊春市	6468
芜湖市	6305
双鸭山市	6206
辽源市	6098
镇江市	6070
益阳市	5961
西宁市	5842
恩施土家族苗族自治州	5832
绍兴市	5829
白山市	5786
遂宁市	5770
湘潭市	5661
黑河市	5626
佛山市	5565
宜宾市	5464
南平市	5390
淮南市	5371
淮北市	5324
龙岩市	5267
延安市	5077
鹤岗市	5065
白银市	4897
东莞市	4787
怀化市	4768
遵义市	4736
嘉兴市	4660
宁德市	4581
商洛市	4390
莱芜市	4279
永州市	4242
泸州市	4128
黄山市	4076
资阳市	4059
郴州市	3951
广安市	3940
乐山市	3931
大理白族自治州	3926
德阳市	3784
宣城市	3783
柳州市	3769
三明市	3752
湛江市	3667
眉山市	3571
萍乡市	3440
汕头市	3297
武威市	3198
曲靖市	3197
景德镇市	3145
丽江市	3101
湘西土家族苗族自治州	3027
张家界市	3025
马鞍山市	3020
自贡市	3004
惠州市	2965
北海市	2956
毕节地区	2934
衢州市	2914
乌海市	2873
内江市	2829
黔东南苗族侗族自治州	2801
漳州市	2770
七台河市	2742
湖州市	2613
河南省直辖县级行政单位	2599
鹰潭市	2515
澳门特别行政区	2449
铜仁地区	2440
中山市	2419
酒泉市	2401
吴忠市	2346
江门市	2321
张掖市	2297
丽水市	2291
黔南布依族苗族自治州	2288
保山市	2210
石嘴山市	2184
西双版纳傣族自治州	2168
新余市	2119
中卫市	2055
玉林市	2021
鄂州市	2008
昌吉回族自治州	1928
固原市	1925
安顺市	1896
六盘水市	1854
凉山彝族自治州	1852
铜川市	1789
伊犁哈萨克自治州	1765
韶关市	1739
铜陵市	1713
玉溪市	1700
雅安市	1682
茂名市	1666
昭通市	1654
临夏回族自治州	1652
巴音郭楞蒙古自治州	1641
红河哈尼族彝族自治州	1637
黔西南布依族苗族自治州	1551
舟山市	1516
海东地区	1515
德宏傣族景颇族自治州	1413
拉萨市	1405
贵港市	1336
揭阳市	1331
河池市	1280
肇庆市	1262
新疆维吾尔自治区直辖县级行政单位	1233
哈密地区	1229
清远市	1213
楚雄彝族自治州	1190
金昌市	1131
梅州市	1120
潮州市	1103
临沧市	1003
崇左市	977
梧州市	970
阿拉善盟	902
塔城地区	843
百色市	836
汕尾市	836
嘉峪关市	824
克拉玛依市	824
攀枝花市	808
阿克苏地区	794
来宾市	790
阳江市	763
河源市	760
贺州市	754
钦州市	750
文山壮族苗族自治州	738
普洱市	704
海西蒙古族藏族自治州	652
喀什地区	585
大兴安岭地区	565
博尔塔拉蒙古自治州	557
吐鲁番地区	515
云浮市	504
防城港市	437
阿勒泰地区	408
阿坝藏族羌族自治州	331
甘南藏族自治州	298
迪庆藏族自治州	210
和田地区	197
海南藏族自治州	179
山南地区	143
日喀则地区	127
海北藏族自治州	115
黄南藏族自治州	95
怒江傈僳族自治州	89
玉树藏族自治州	83
甘孜藏族自治州	82
林芝地区	75
克孜勒苏柯尔克孜自治州	73
那曲地区	72
昌都地区	31
果洛藏族自治州	10
阿里地区	9
台湾	30000
|
起点城市	上海市
苏州市	554929
南通市	279026
六安市	222292
盐城市	209387
阜阳市	192811
杭州市	152956
嘉兴市	135156
无锡市	122054
安庆市	120470
亳州市	119490
泰州市	119236
巢湖市	113882
周口市	104832
徐州市	103018
信阳市	101694
南京市	101489
合肥市	99666
扬州市	97779
宿迁市	93671
淮安市	93564
重庆市	90364
宁波市	89417
滁州市	89238
宿州市	88867
蚌埠市	84596
上饶市	83787
商丘市	83714
宣城市	81704
常州市	80708
北京市	77966
绍兴市	73176
黄冈市	65188
菏泽市	61471
临沂市	60420
芜湖市	58585
温州市	57272
抚州市	53805
武汉市	51823
驻马店市	50859
湖州市	50459
连云港市	49643
台州市	47568
淮南市	47070
九江市	44729
南昌市	41004
南阳市	40044
金华市	39650
镇江市	37824
池州市	37554
南平市	37435
舟山市	34809
宜春市	34471
西安市	34380
郑州市	31204
宁德市	30908
成都市	30387
枣庄市	29785
济宁市	29123
淮北市	28806
福州市	28167
巴中市	27915
黄山市	27895
广州市	27578
赣州市	26735
深圳市	26070
吉安市	25585
长沙市	24495
南充市	23894
洛阳市	22747
厦门市	20439
青岛市	20154
襄樊市	19996
荆州市	19714
开封市	18918
天津市	18857
哈尔滨市	18787
衢州市	18108
绵阳市	17368
许昌市	17059
达州市	16941
济南市	16557
莆田市	16285
昆明市	16236
三明市	15699
咸宁市	15623
岳阳市	15090
泉州市	14749
丽水市	14631
烟台市	14457
孝感市	14428
宜昌市	14002
恩施土家族苗族自治州	13827
平顶山市	13726
濮阳市	13536
运城市	13416
沈阳市	13309
泰安市	13264
聊城市	13211
鹰潭市	12952
大连市	12947
新乡市	12946
衡阳市	12798
景德镇市	12775
天水市	12774
株洲市	12577
潍坊市	12574
遂宁市	12468
香港特别行政区	12127
贵阳市	12078
遵义市	12072
马鞍山市	12019
常德市	12009
渭南市	11788
石家庄市	11547
邵阳市	11512
湖北省直辖县级行政单位	11295
铜陵市	11042
咸阳市	10946
邯郸市	10906
长春市	10732
随州市	10653
怀化市	10629
安阳市	10625
黄石市	10576
十堰市	10515
太原市	10220
漯河市	9921
荆门市	9687
德州市	9645
三亚市	9575
宝鸡市	9389
娄底市	9053
永州市	9044
南宁市	8991
桂林市	8969
广元市	8961
焦作市	8873
汉中市	8786
益阳市	8393
安康市	8019
邢台市	7953
兰州市	7792
萍乡市	7788
黔东南苗族侗族自治州	7783
淄博市	7569
沧州市	7387
漳州市	7318
保定市	7246
铜仁地区	6890
宜宾市	6633
海南省直辖县级行政单位	6185
德阳市	6151
资阳市	6127
汕头市	6101
新余市	6036
毕节地区	6029
泸州市	5994
三门峡市	5916
广安市	5752
郴州市	5624
临汾市	5624
威海市	5595
日照市	5533
珠海市	5513
龙岩市	5488
乌鲁木齐市	5166
东莞市	5053
陇南市	4994
曲靖市	4988
海口市	4938
柳州市	4929
定西市	4873
湘潭市	4832
吉林市	4701
眉山市	4696
唐山市	4668
庆阳市	4612
佛山市	4570
黔南布依族苗族自治州	4499
滨州市	4495
衡水市	4406
鹤壁市	4256
银川市	4252
内江市	4129
长治市	4107
湘西土家族苗族自治州	4103
澳门特别行政区	4089
廊坊市	3975
自贡市	3845
张家界市	3634
湛江市	3621
晋中市	3557
平凉市	3486
昭通市	3406
乐山市	3345
安顺市	3226
鄂州市	3172
大理白族自治州	3128
呼和浩特市	3120
齐齐哈尔市	3109
六盘水市	3093
鞍山市	3067
吕梁市	2794
商洛市	2787
大同市	2750
东营市	2718
惠州市	2710
秦皇岛市	2701
锦州市	2687
北海市	2601
绥化市	2486
包头市	2473
张家口市	2410
玉林市	2400
忻州市	2381
红河哈尼族彝族自治州	2311
延边朝鲜族自治州	2298
营口市	2273
揭阳市	2247
西宁市	2237
丹东市	2193
抚顺市	2185
白银市	2117
中山市	2105
晋城市	2105
四平市	2103
大庆市	2088
赤峰市	2072
黔西南布依族苗族自治州	2068
丽江市	2049
白山市	2046
牡丹江市	1989
通化市	1964
葫芦岛市	1927
茂名市	1882
河池市	1863
贵港市	1850
莱芜市	1801
江门市	1789
朝阳市	1744
潮州市	1704
铁岭市	1675
韶关市	1667
武威市	1645
阳泉市	1642
佳木斯市	1636
文山壮族苗族自治州	1594
楚雄彝族自治州	1584
汕尾市	1535
梅州市	1505
西双版纳傣族自治州	1383
阜新市	1354
本溪市	1351
来宾市	1348
崇左市	1305
承德市	1295
榆林市	1292
朔州市	1285
辽阳市	1282
梧州市	1259
贺州市	1220
雅安市	1200
玉溪市	1182
清远市	1178
河源市	1130
肇庆市	1125
张掖市	1117
保山市	1106
呼伦贝尔市	1100
固原市	1086
松原市	1079
通辽市	1070
河南省直辖县级行政单位	1049
凉山彝族自治州	1014
鄂尔多斯市	965
钦州市	948
普洱市	920
百色市	916
延安市	901
盘锦市	901
乌兰察布市	889
铜川市	861
酒泉市	827
鸡西市	813
昌吉回族自治州	759
辽源市	747
阳江市	746
伊春市	728
黑河市	723
临沧市	712
吴忠市	705
中卫市	667
巴彦淖尔市	659
白城市	653
伊犁哈萨克自治州	645
临夏回族自治州	637
鹤岗市	632
拉萨市	628
云浮市	619
双鸭山市	604
石嘴山市	604
海东地区	579
新疆维吾尔自治区直辖县级行政单位	537
巴音郭楞蒙古自治州	528
金昌市	496
攀枝花市	438
德宏傣族景颇族自治州	418
哈密地区	402
兴安盟	385
嘉峪关市	349
七台河市	343
防城港市	335
克拉玛依市	326
阿克苏地区	308
乌海市	288
喀什地区	271
塔城地区	269
吐鲁番地区	256
锡林郭勒盟	254
阿坝藏族羌族自治州	248
海西蒙古族藏族自治州	160
博尔塔拉蒙古自治州	139
阿拉善盟	138
迪庆藏族自治州	123
怒江傈僳族自治州	110
阿勒泰地区	98
大兴安岭地区	88
甘南藏族自治州	85
山南地区	51
和田地区	50
海南藏族自治州	47
日喀则地区	43
那曲地区	39
甘孜藏族自治州	35
克孜勒苏柯尔克孜自治州	29
黄南藏族自治州	23
林芝地区	23
海北藏族自治州	19
昌都地区	8
玉树藏族自治州	4
果洛藏族自治州	4
阿里地区	1
台湾	120000
|
起点城市	成都市
资阳市	667833
眉山市	435039
德阳市	433431
南充市	392703
重庆市	350350
绵阳市	324898
内江市	323558
遂宁市	289788
乐山市	233862
达州市	199381
自贡市	184663
宜宾市	178121
巴中市	153574
广元市	149596
雅安市	139685
凉山彝族自治州	127606
泸州市	118497
阿坝藏族羌族自治州	111604
广安市	109350
攀枝花市	41517
北京市	30002
甘孜藏族自治州	26643
昆明市	22352
西安市	21713
昭通市	20557
上海市	18149
遵义市	17537
广州市	14390
贵阳市	14176
汉中市	13228
深圳市	13032
武汉市	11823
三亚市	10031
荆州市	8950
海南省直辖县级行政单位	8484
大理白族自治州	8441
郑州市	8067
宝鸡市	7633
兰州市	7166
陇南市	7007
丽江市	6757
南昌市	6339
杭州市	6306
长沙市	6188
石家庄市	6103
南阳市	6014
恩施土家族苗族自治州	5985
宜昌市	5932
孝感市	5745
咸阳市	5709
南宁市	5611
毕节地区	5528
温州市	5456
南京市	5258
福州市	5042
乌鲁木齐市	5039
黔南布依族苗族自治州	4924
北海市	4872
西双版纳傣族自治州	4849
合肥市	4821
天津市	4765
保定市	4613
渭南市	4599
襄樊市	4590
安康市	4506
曲靖市	4451
运城市	4395
泉州市	4362
厦门市	4218
西宁市	4187
黄冈市	4176
洛阳市	4020
太原市	4014
信阳市	3964
拉萨市	3817
湖北省直辖县级行政单位	3777
苏州市	3729
抚州市	3675
楚雄彝族自治州	3634
邢台市	3629
哈尔滨市	3619
安庆市	3603
周口市	3512
天水市	3509
玉溪市	3489
岳阳市	3453
商丘市	3399
沧州市	3365
邯郸市	3351
驻马店市	3342
十堰市	3314
六盘水市	3230
常德市	3199
青岛市	3191
徐州市	3128
新乡市	3102
桂林市	3101
东莞市	3067
沈阳市	3060
台州市	3054
无锡市	3041
济南市	3033
荆门市	3025
九江市	2972
邵阳市	2939
海口市	2904
菏泽市	2791
上饶市	2790
莆田市	2775
宜春市	2744
佛山市	2683
衡阳市	2669
宁波市	2605
长春市	2563
南通市	2556
安顺市	2480
赣州市	2459
河池市	2447
黔东南苗族侗族自治州	2381
银川市	2328
铜仁地区	2297
金华市	2297
红河哈尼族彝族自治州	2283
香港特别行政区	2273
湛江市	2268
定西市	2257
许昌市	2255
晋中市	2203
保山市	2197
阜阳市	2189
泰州市	2181
惠州市	2126
娄底市	2084
吉安市	2078
安阳市	2070
临汾市	2043
怀化市	2042
白银市	2037
潍坊市	2032
临沂市	1991
常州市	1962
焦作市	1961
济宁市	1957
开封市	1916
咸宁市	1910
盐城市	1881
大连市	1869
烟台市	1853
唐山市	1815
衡水市	1814
三门峡市	1798
珠海市	1787
巢湖市	1757
嘉兴市	1751
平顶山市	1738
黔西南布依族苗族自治州	1728
扬州市	1720
随州市	1717
益阳市	1710
廊坊市	1704
六安市	1683
绍兴市	1676
宿州市	1675
柳州市	1646
聊城市	1583
平凉市	1577
呼和浩特市	1563
濮阳市	1537
株洲市	1501
庆阳市	1480
武威市	1368
中山市	1345
德州市	1297
普洱市	1285
巴音郭楞蒙古自治州	1284
黄石市	1278
湘西土家族苗族自治州	1272
汕头市	1259
鹰潭市	1237
永州市	1223
宁德市	1213
玉林市	1209
酒泉市	1186
亳州市	1172
漯河市	1162
郴州市	1151
湘潭市	1130
张家界市	1119
张家口市	1108
滁州市	1106
淄博市	1100
忻州市	1084
包头市	1080
漳州市	1078
泰安市	1064
昌都地区	1060
德宏傣族景颇族自治州	1046
商洛市	1035
榆林市	1015
镇江市	1002
张掖市	990
吕梁市	984
大同市	966
文山壮族苗族自治州	963
蚌埠市	947
茂名市	943
长治市	924
贵港市	922
龙岩市	914
连云港市	906
淮安市	900
临夏回族自治州	894
江门市	885
