forked from diasurgical/devilution
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathitems.cpp
More file actions
5684 lines (5407 loc) · 169 KB
/
items.cpp
File metadata and controls
5684 lines (5407 loc) · 169 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
//HEADER_GOES_HERE
#include "../types.h"
int itemactive[127];
int uitemflag;
int itemavail[127];
ItemStruct curruitem;
ItemGetRecordStruct itemrecord[127];
ItemStruct item[128];
char itemhold[3][3];
char byte_641234[28]; /* check if part of above */
int Item2Frm[35];
int UniqueItemFlag[128];
int numitems;
int gnNumGetRecords;
PLStruct PL_Prefix[84] =
{
{ "Tin", IPL_TOHIT_CURSE, 6, 10, 3, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 1, 0, 0, 0, -3 },
{ "Brass", IPL_TOHIT_CURSE, 1, 5, 1, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 1, 0, 0, 0, -2 },
{ "Bronze", IPL_TOHIT, 1, 5, 1, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 1, 1, 100, 500, 2 },
{ "Iron", IPL_TOHIT, 6, 10, 4, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 1, 1, 600, 1000, 3 },
{ "Steel", IPL_TOHIT, 11, 15, 6, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 1, 1, 1100, 1500, 5 },
{ "Silver", IPL_TOHIT, 16, 20, 9, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 1, 1, 1600, 2000, 7 },
{ "Gold", IPL_TOHIT, 21, 30, 12, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 1, 1, 2100, 3000, 9 },
{ "Platinum", IPL_TOHIT, 31, 40, 16, PLT_WEAP|PLT_BOW, 16, 1, 1, 3100, 4000, 11 },
{ "Mithril", IPL_TOHIT, 41, 60, 20, PLT_WEAP|PLT_BOW, 16, 1, 1, 4100, 6000, 13 },
{ "Meteoric", IPL_TOHIT, 61, 80, 23, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 6100, 10000, 15 },
{ "Weird", IPL_TOHIT, 81, 100, 35, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 10100, 14000, 17 },
{ "Strange", IPL_TOHIT, 101, 150, 60, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 14100, 20000, 20 },
{ "Useless", IPL_DAMP_CURSE, 100, 100, 5, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 0, 0, 0, -8 },
{ "Bent", IPL_DAMP_CURSE, 50, 75, 3, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 0, 0, 0, -4 },
{ "Weak", IPL_DAMP_CURSE, 25, 45, 1, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 0, 0, 0, -3 },
{ "Jagged", IPL_DAMP, 20, 35, 4, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 250, 450, 3 },
{ "Deadly", IPL_DAMP, 36, 50, 6, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 500, 700, 4 },
{ "Heavy", IPL_DAMP, 51, 65, 9, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 750, 950, 5 },
{ "Vicious", IPL_DAMP, 66, 80, 12, PLT_WEAP|PLT_BOW, 1, 1, 1, 1000, 1450, 8 },
{ "Brutal", IPL_DAMP, 81, 95, 16, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 1500, 1950, 10 },
{ "Massive", IPL_DAMP, 96, 110, 20, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 2000, 2450, 13 },
{ "Savage", IPL_DAMP, 111, 125, 23, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 2500, 3000, 15 },
{ "Ruthless", IPL_DAMP, 126, 150, 35, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 10100, 15000, 17 },
{ "Merciless", IPL_DAMP, 151, 175, 60, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 1, 1, 15000, 20000, 20 },
{ "Clumsy", IPL_TOHIT_DAMP_CURSE, 50, 75, 5, PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 1, 0, 0, 0, -7 },
{ "Dull", IPL_TOHIT_DAMP_CURSE, 25, 45, 1, PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 1, 0, 0, 0, -5 },
{ "Sharp", IPL_TOHIT_DAMP, 20, 35, 1, PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 1, 0, 350, 950, 5 },
{ "Fine", IPL_TOHIT_DAMP, 36, 50, 6, PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 1, 1, 1100, 1700, 7 },
{ "Warrior's", IPL_TOHIT_DAMP, 51, 65, 10, PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 1, 1, 1850, 2450, 13 },
{ "Soldier's", IPL_TOHIT_DAMP, 66, 80, 15, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 2600, 3950, 17 },
{ "Lord's", IPL_TOHIT_DAMP, 81, 95, 19, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 4100, 5950, 21 },
{ "Knight's", IPL_TOHIT_DAMP, 96, 110, 23, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 6100, 8450, 26 },
{ "Master's", IPL_TOHIT_DAMP, 111, 125, 28, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 8600, 13000, 30 },
{ "Champion's", IPL_TOHIT_DAMP, 126, 150, 40, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 15200, 24000, 33 },
{ "King's", IPL_TOHIT_DAMP, 151, 175, 28, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 1, 1, 24100, 35000, 38 },
{ "Vulnerable", IPL_ACP_CURSE, 51, 100, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 0, 0, 0, -3 },
{ "Rusted", IPL_ACP_CURSE, 25, 50, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 0, 0, 0, -2 },
{ "Fine", IPL_ACP, 20, 30, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 1, 20, 100, 2 },
{ "Strong", IPL_ACP, 31, 40, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 1, 120, 200, 3 },
{ "Grand", IPL_ACP, 41, 55, 6, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 1, 220, 300, 5 },
{ "Valiant", IPL_ACP, 56, 70, 10, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 0, 1, 1, 320, 400, 7 },
{ "Glorious", IPL_ACP, 71, 90, 14, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 420, 600, 9 },
{ "Blessed", IPL_ACP, 91, 110, 19, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 620, 800, 11 },
{ "Saintly", IPL_ACP, 111, 130, 24, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 820, 1200, 13 },
{ "Awesome", IPL_ACP, 131, 150, 28, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 1220, 2000, 15 },
{ "Holy", IPL_ACP, 151, 170, 35, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 5200, 6000, 17 },
{ "Godly", IPL_ACP, 171, 200, 60, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 1, 1, 6200, 7000, 20 },
{ "Red", IPL_FIRERES, 10, 20, 4, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 500, 1500, 2 },
{ "Crimson", IPL_FIRERES, 21, 30, 10, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2100, 3000, 2 },
{ "Crimson", IPL_FIRERES, 31, 40, 16, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3100, 4000, 2 },
{ "Garnet", IPL_FIRERES, 41, 50, 20, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 8200, 12000, 3 },
{ "Ruby", IPL_FIRERES, 51, 60, 26, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 17100, 20000, 5 },
{ "Blue", IPL_LIGHTRES, 10, 20, 4, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 500, 1500, 2 },
{ "Azure", IPL_LIGHTRES, 21, 30, 10, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2100, 3000, 2 },
{ "Lapis", IPL_LIGHTRES, 31, 40, 16, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3100, 4000, 2 },
{ "Cobalt", IPL_LIGHTRES, 41, 50, 20, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 8200, 12000, 3 },
{ "Sapphire", IPL_LIGHTRES, 51, 60, 26, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 17100, 20000, 5 },
{ "White", IPL_MAGICRES, 10, 20, 4, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 500, 1500, 2 },
{ "Pearl", IPL_MAGICRES, 21, 30, 10, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2100, 3000, 2 },
{ "Ivory", IPL_MAGICRES, 31, 40, 16, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3100, 4000, 2 },
{ "Crystal", IPL_MAGICRES, 41, 50, 20, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 8200, 12000, 3 },
{ "Diamond", IPL_MAGICRES, 51, 60, 26, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 17100, 20000, 5 },
{ "Topaz", IPL_ALLRES, 10, 15, 8, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2000, 5000, 3 },
{ "Amber", IPL_ALLRES, 16, 20, 12, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 7400, 10000, 3 },
{ "Jade", IPL_ALLRES, 21, 30, 18, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 11000, 15000, 3 },
{ "Obsidian", IPL_ALLRES, 31, 40, 24, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 24000, 40000, 4 },
{ "Emerald", IPL_ALLRES, 41, 50, 31, PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW, 0, 0, 1, 61000, 75000, 7 },
{ "Hyena's", IPL_MANA_CURSE, 11, 25, 4, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 0, 100, 1000, -2 },
{ "Frog's", IPL_MANA_CURSE, 1, 10, 1, PLT_STAFF|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "Spider's", IPL_MANA, 10, 15, 1, PLT_STAFF|PLT_MISC, 1, 0, 1, 500, 1000, 2 },
{ "Raven's", IPL_MANA, 15, 20, 5, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 1100, 2000, 3 },
{ "Snake's", IPL_MANA, 21, 30, 9, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2100, 4000, 5 },
{ "Serpent's", IPL_MANA, 30, 40, 15, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 4100, 6000, 7 },
{ "Drake's", IPL_MANA, 41, 50, 21, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 6100, 10000, 9 },
{ "Dragon's", IPL_MANA, 51, 60, 27, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 10100, 15000, 11 },
{ "Wyrm's", IPL_MANA, 61, 80, 35, PLT_STAFF, 0, 0, 1, 15100, 19000, 12 },
{ "Hydra's", IPL_MANA, 81, 100, 60, PLT_STAFF, 0, 0, 1, 19100, 30000, 13 },
{ "Angel's", IPL_SPLLVLADD, 1, 1, 15, PLT_STAFF, 16, 0, 1, 25000, 25000, 2 },
{ "Arch-Angel's", IPL_SPLLVLADD, 2, 2, 25, PLT_STAFF, 16, 0, 1, 50000, 50000, 3 },
{ "Plentiful", IPL_CHARGES, 2, 2, 4, PLT_STAFF, 0, 0, 1, 2000, 2000, 2 },
{ "Bountiful", IPL_CHARGES, 3, 3, 9, PLT_STAFF, 0, 0, 1, 3000, 3000, 3 },
{ "Flaming", IPL_FIREDAM, 1, 10, 7, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 0, 1, 5000, 5000, 2 },
{ "Lightning", IPL_LIGHTDAM, 2, 20, 18, PLT_WEAP|PLT_STAFF, 0, 0, 1, 10000, 10000, 2 },
{ &empty_string, IPL_INVALID, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
};
PLStruct PL_Suffix[96] =
{
{ "quality", IPL_DAMMOD, 1, 2, 2, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 0, 1, 100, 200, 2 },
{ "maiming", IPL_DAMMOD, 3, 5, 7, PLT_WEAP|PLT_BOW, 0, 0, 1, 1300, 1500, 3 },
{ "slaying", IPL_DAMMOD, 6, 8, 15, PLT_WEAP, 0, 0, 1, 2600, 3000, 5 },
{ "gore", IPL_DAMMOD, 9, 12, 25, PLT_WEAP, 0, 0, 1, 4100, 5000, 8 },
{ "carnage", IPL_DAMMOD, 13, 16, 35, PLT_WEAP, 0, 0, 1, 5100, 10000, 10 },
{ "slaughter", IPL_DAMMOD, 17, 20, 60, PLT_WEAP, 0, 0, 1, 10100, 15000, 13 },
{ "pain", IPL_GETHIT_CURSE, 2, 4, 4, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -4 },
{ "tears", IPL_GETHIT_CURSE, 1, 1, 2, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "health", IPL_GETHIT, 1, 1, 2, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 16, 0, 1, 200, 200, 2 },
{ "protection", IPL_GETHIT, 2, 2, 6, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 0, 1, 400, 800, 4 },
{ "absorption", IPL_GETHIT, 3, 3, 12, PLT_ARMO|PLT_SHLD, 16, 0, 1, 1001, 2500, 10 },
{ "deflection", IPL_GETHIT, 4, 4, 20, PLT_ARMO, 16, 0, 1, 2500, 6500, 15 },
{ "osmosis", IPL_GETHIT, 5, 6, 50, PLT_ARMO, 16, 0, 1, 7500, 10000, 20 },
{ "frailty", IPL_STR_CURSE, 6, 10, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -3 },
{ "weakness", IPL_STR_CURSE, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "strength", IPL_STR, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 200, 1000, 2 },
{ "might", IPL_STR, 6, 10, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 1200, 2000, 3 },
{ "power", IPL_STR, 11, 15, 11, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2200, 3000, 4 },
{ "giants", IPL_STR, 16, 20, 17, PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3200, 5000, 7 },
{ "titans", IPL_STR, 21, 30, 23, PLT_WEAP|PLT_MISC, 0, 0, 1, 5200, 10000, 10 },
{ "paralysis", IPL_DEX_CURSE, 6, 10, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -3 },
{ "atrophy", IPL_DEX_CURSE, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "dexterity", IPL_DEX, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 200, 1000, 2 },
{ "skill", IPL_DEX, 6, 10, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 1200, 2000, 3 },
{ "accuracy", IPL_DEX, 11, 15, 11, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2200, 3000, 4 },
{ "precision", IPL_DEX, 16, 20, 17, PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3200, 5000, 7 },
{ "perfection", IPL_DEX, 21, 30, 23, PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 5200, 10000, 10 },
{ "the fool", IPL_MAG_CURSE, 6, 10, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -3 },
{ "dyslexia", IPL_MAG_CURSE, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "magic", IPL_MAG, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 200, 1000, 2 },
{ "the mind", IPL_MAG, 6, 10, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 1200, 2000, 3 },
{ "brilliance", IPL_MAG, 11, 15, 11, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2200, 3000, 4 },
{ "sorcery", IPL_MAG, 16, 20, 17, PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 3200, 5000, 7 },
{ "wizardry", IPL_MAG, 21, 30, 23, PLT_STAFF|PLT_MISC, 0, 0, 1, 5200, 10000, 10 },
{ "illness", IPL_VIT_CURSE, 6, 10, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -3 },
{ "disease", IPL_VIT_CURSE, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "vitality", IPL_VIT, 1, 5, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 0, 1, 200, 1000, 2 },
{ "zest", IPL_VIT, 6, 10, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 0, 1, 1200, 2000, 3 },
{ "vim", IPL_VIT, 11, 15, 11, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 0, 1, 2200, 3000, 4 },
{ "vigor", IPL_VIT, 16, 20, 17, PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 16, 0, 1, 3200, 5000, 7 },
{ "life", IPL_VIT, 21, 30, 23, PLT_MISC, 16, 0, 1, 5200, 10000, 10 },
{ "trouble", IPL_ATTRIBS_CURSE, 6, 10, 12, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -10 },
{ "the pit", IPL_ATTRIBS_CURSE, 1, 5, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -5 },
{ "the sky", IPL_ATTRIBS, 1, 3, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 800, 4000, 5 },
{ "the moon", IPL_ATTRIBS, 4, 7, 11, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 4800, 8000, 10 },
{ "the stars", IPL_ATTRIBS, 8, 11, 17, PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 8800, 12000, 15 },
{ "the heavens", IPL_ATTRIBS, 12, 15, 25, PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC, 0, 0, 1, 12800, 20000, 20 },
{ "the zodiac", IPL_ATTRIBS, 16, 20, 30, PLT_MISC, 0, 0, 1, 20800, 40000, 30 },
{ "the vulture", IPL_LIFE_CURSE, 11, 25, 4, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -4 },
{ "the jackal", IPL_LIFE_CURSE, 1, 10, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "the fox", IPL_LIFE, 10, 15, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 0, 0, 1, 100, 1000, 2 },
{ "the jaguar", IPL_LIFE, 16, 20, 5, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 0, 0, 1, 1100, 2000, 3 },
{ "the eagle", IPL_LIFE, 21, 30, 9, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 0, 0, 1, 2100, 4000, 5 },
{ "the wolf", IPL_LIFE, 30, 40, 15, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 0, 0, 1, 4100, 6000, 7 },
{ "the tiger", IPL_LIFE, 41, 50, 21, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC, 0, 0, 1, 6100, 10000, 9 },
{ "the lion", IPL_LIFE, 51, 60, 27, PLT_ARMO|PLT_MISC, 0, 0, 1, 10100, 15000, 11 },
{ "the mammoth", IPL_LIFE, 61, 80, 35, PLT_ARMO, 0, 0, 1, 15100, 19000, 12 },
{ "the whale", IPL_LIFE, 81, 100, 60, PLT_ARMO, 0, 0, 1, 19100, 30000, 13 },
{ "fragility", IPL_DUR_CURSE, 100, 100, 3, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP, 1, 0, 0, 0, 0, -4 },
{ "brittleness", IPL_DUR_CURSE, 26, 75, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP, 1, 0, 0, 0, 0, -2 },
{ "sturdiness", IPL_DUR, 26, 75, 1, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP, 0, 0, 1, 100, 100, 2 },
{ "craftsmanship", IPL_DUR, 51, 100, 6, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP, 0, 0, 1, 200, 200, 2 },
{ "structure", IPL_DUR, 101, 200, 12, PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP, 0, 0, 1, 300, 300, 2 },
