QGC WPL 110
0	1	0	16	0	0	0	0	-35.363262	149.165237	584.000000	1
1	0	0	22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.361988	149.163753	100.000000	1
2	0	0	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.361992	149.163593	100.000000	1
3	0	0	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.363812	149.163609	100.000000	1
4	0	0	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.363768	149.166055	100.000000	1
5	0	0	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.361835	149.166012	100.000000	1
6	0	0	16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-35.362150	149.165046	100.000000	1
